法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部关于抓紧使用2000年纺织品招标配额的通知


          全国分类别分口岸招标类别签证情况表    
                              
<font size=+1>
  国别 类别 口岸          中标数量   签证数量  签证率 
  --------------------------------------------------------------------
  EC  8   事务局          330881    231191    69.9
        北京市          681334    605442    88.9
        天津市          479679   408821.2    85.2
        河北省          696428    506614    72.7
        山西省          61000    60976     100
        内蒙古自治区       84608     4608     5.4
        辽宁省          201578    98076    48.7
        沈阳市           648     648     100
        吉林省          130418    125404    96.2
        黑龙江省         87350    87350     100
        哈尔滨市          4560     4560     100
        上海市         3375805   2610726    77.3
        江苏省         2700548   1796368    66.5
        南京市          221296    211951    95.8
        浙江省         1672209   1226604    73.4
        宁波市          418414    245573    58.7
        安徽省          289688    227558    78.6
        福建省          141346    122899    86.9
        江西省          145819    144164    98.9
        山东省          943285    806700    85.5
        青岛市          308293    183649    59.6
        河南省          254608    176320    69.3
        湖北省          261096    232427     89
        武汉市          243636    216101    88.7
        湖南省          156093    38604    24.7
        广东省         1997057   1589490    79.6
        广州市          577493    484829     84
        深圳市          390762    276901    70.9
        广西自治区        34786    14223    40.9
        海南           40703    40546    99.6
        四川省          129994    129994     100
        重庆市          15014    15014     100
        云南省           9600     9566    99.6
        陕西省          105267    94781     90
        西安市          52672    43516    82.6
        甘肃省          157000    136143    86.7
        青海省          138218    95637    69.2
        宁夏自治区         3394     3394     100
        新疆自治区        15470     5297    34.2
        全国          17558050  13312665.2    75.8
</font>


          全国分类别分口岸招标类别签证情况表    
                              
<font size=+1>
  国别 类别 口岸          中标数量   签证数量  签证率 
  --------------------------------------------------------------------
  US  334  事务局          14432    10928    75.7
        北京市           6652     6652     100
        天津市           8202     8134    99.2
        河北省          11430     6416    56.1
        辽宁省          22253    20253     91
        沈阳市           600      0      0
        大连市           2449     2449     100
        吉林省           8351     8351     100
        长春市           900     886    98.4
        黑龙江省          4017     3964    98.7
        上海市          48287   36141.7    74.8
        江苏省          19401   12702.3    65.5
        南京市           8947     8947     100
        浙江省          17325   13969.8    80.6
        宁波市           5592    4508.4    80.6
        安徽省          13429   13391.9    99.7
        福建省           9191    4161.6    45.3
        江西省           5415    5332.6    98.5
        山东省          29248   25871.1    88.5
        青岛市           6300    4979.4     79
        河南省          11007    8006.9    72.7
        湖北省          12580     9189     73
        武汉市           4880     4380    89.8
        湖南省           500     500     100
        广东省          39385    35766    90.8
        广州市          20159    18448    91.5
        深圳市           6000    4156.5    69.3
        广西自治区         380     380     100
        海南            1300     1300     100
        四川省           2760     2380    86.2
        重庆市           4397     4397     100
        贵州省           1500     1108    73.9
        云南省           422     422     100
        陕西省           5000     4952     99
        西安市           6000     2984    49.7
        青海省           3000     3000     100
        宁夏自治区         3448    3447.3     100
        全国           365139   302855.5    82.9
</font>

                              
          全国分类别分口岸招标类别签证情况表    
                              
<font size=+1>
  国别 类别 口岸          中标数量   签证数量  签证率 
  --------------------------------------------------------------------
  US  347  事务局          151177    96689     64
        北京市          80600    53190     66
        天津市          71393   43453.9    60.9
        河北省          66171    51245    77.4
        山西省           1486     1486     100
        内蒙古自治区        1500      0      0
        辽宁省          82500    66711    80.9
        沈阳市          20195   18728.2    92.7
        大连市           6600     2557    38.7
        吉林省          36493    35513    97.3
        长春市           4982     982    19.7
        黑龙江省         17796     9550    53.7
        哈尔滨市          7103     7103     100
        上海市          321134   224713.4     70
        江苏省          180893   89845.7    49.7
        南京市          10423    5642.2    54.1
        浙江省          85456   53375.2    62.5
        宁波市          37200   16520.8    44.4
        安徽省          78275   53914.3    68.9
        福建省           7000    1263.5    18.1
        厦门市          14456    14456     100
        江西省          55732   52965.2     95
        山东省          279482   203671.8    72.9
        青岛市          58087   46846.6    80.6
        河南省          103183   80878.9    78.4
        湖北省          70286    50428    71.7
        武汉市          48593   26425.5    54.4
        湖南省          28265   19876.2    70.3
        广东省          226553    167196    73.8
        广州市          109702    58835    53.6
        深圳市          71959   54689.4     76
        广西自治区         3200     3200     100
        海南           10700     3056    28.6
        四川省           7395     4395    59.4
        成都市           105     105     100
        重庆市          31563    30774    97.5
        贵州省           977     977     100
        云南省           6000     2319    38.7
        陕西省          19405   11176.2    57.6
        西安市          12100    11599    95.9
        甘肃省           5284     4584    86.8
        青海省           6000     2305    38.4
        宁夏自治区         1951     1951     100
        全国          2439355   1685193    69.1
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章