全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
EC 6 事务局 868541 599670 69
北京市 548749 420812 76.7
天津市 851398 669521 78.6
河北省 796121 688837 86.5
山西省 5000 4994 99.9
内蒙古自治区 26496 26444 99.8
辽宁省 778988 656120 84.2
沈阳市 214092 177819 83.1
大连市 265769 212836 80.1
吉林省 564388 554617 98.3
长春市 10000 10000 100
黑龙江省 127195 120497 94.7
上海市 2860348 2033159 71.1
江苏省 2150695 1644090 76.4
南京市 139695 137739 98.6
浙江省 1989791 1137393 57.2
宁波市 166265 97714 58.8
安徽省 1082233 909260 84
福建省 568522 546377 96.1
江西省 267475 258328 96.6
山东省 1630508 1469658 90.1
青岛市 704921 511620 72.6
河南省 672700 460432 68.4
湖北省 683224 526201 77
武汉市 391792 208830 53.3
湖南省 116994 83573 71.4
广东省 3126141 2568640 82.2
广州市 1755104 1512824 86.2
深圳市 1393935 1226163 88
广西自治区 184863 164305 88.9
海南 323831 305948 94.5
四川省 25000 15000 60
成都市 2904 2904 100
重庆市 168744 166150 98.5
贵州省 155873 155804 100
陕西省 271307 270963 99.9
西安市 193824 183880 94.9
甘肃省 48345 48292 99.9
青海省 123456 49878 40.4
宁夏自治区 118058 92236 78.1
全国 26373285 20929528 79.4
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
EC 7 事务局 320985 221666 69.1
北京市 531916 431264 81.1
天津市 226729 168163 74.2
河北省 199781 147603 73.9
内蒙古自治区 7304 2304 31.5
辽宁省 143536 98543 68.7
黑龙江省 221235 214042 96.7
哈尔滨市 74176 74049 99.8
上海市 1474131 967470 65.6
江苏省 1113202 758294 68.1
南京市 101804 31826 31.3
浙江省 1818478 1265221 69.6
宁波市 461633 292957 63.5
安徽省 295855 213424 72.1
福建省 114518 85870 75
江西省 251423 224669 89.4
山东省 785431 631062 80.3
青岛市 332011 315585 95.1
河南省 246266 199924 81.2
湖北省 269035 264776 98.4
武汉市 32037 31369 97.9
湖南省 45407 34493 76
广东省 1401976 1138621 81.2
广州市 1063033 810862 76.3
深圳市 773015 656835 85
广西自治区 75620 63675 84.2
海南 45016 24610 54.7
四川省 180240 179487 99.6
重庆市 75920 25588 33.7
贵州省 19719 10824 54.9
云南省 9115 9115 100
陕西省 95531 95342 99.8
西安市 239192 104195 43.6
甘肃省 60000 60000 100
青海省 40000 40000 100
宁夏自治区 26912 26912 100
全国 13172182 9920640 75.3
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
EC 78 事务局 733682 561221.9 76.5
北京市 579539 298748.8 51.5
天津市 764301 305109.3 39.9
河北省 1286559 906231.3 70.4
山西省 8414 8414 100
内蒙古自治区 30000 10000 33.3
辽宁省 476272 343446.7 72.1
沈阳市 227226 144112.3 63.4
大连市 138998 93609 67.3
吉林省 734419 491578.4 66.9
长春市 5742 2582 45
黑龙江省 268671 228012.6 84.9
哈尔滨市 46860 29376.8 62.7
上海市 1905726 1085956.5 57
江苏省 1286113.3 837301.1 65.1
南京市 488864 276861.8 56.6
浙江省 2742732 1339690.3 48.8
宁波市 334811 163401.9 48.8
安徽省 938022 641604.7 68.4
福建省 1133250 566604 50
江西省 464460 283063.3 60.9
山东省 2700104 1713876.8 63.5
青岛市 608987 387269.7 63.6
河南省 501031 290491.9 58
湖北省 694499 480988.7 69.3
武汉市 335150 288223.9 86
湖南省 488752 219672.3 44.9
广东省 4542697 3291407.1 72.5
广州市 1465412 1123103 76.6
深圳市 852374 751929 88.2
广西自治区 51823 27862.5 53.8
海南 115537 99273.2 85.9
四川省 60693 44633.2 73.5
成都市 166080 115864.4 69.8
重庆市 624700 202683.4 32.4
贵州省 90000 64246.5 71.4
云南省 15140 240 1.6
陕西省 306976 183945.8 59.9
西安市 61720 44585 72.2
甘肃省 38351 38173 99.5
青海省 5760 28.8 .5
宁夏自治区 52199 34689 66.5
全国 28372646.3 18020113.9 63.5
</font>