全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
EC 4 事务局 2990591 2127022 71.1
北京市 2234474 1259416.8 56.4
天津市 1366066 1190655.4 87.2
河北省 2256422 1694110 75.1
山西省 153603 124895 81.3
内蒙古自治区 39168 39168 100
辽宁省 2996540 2194839.6 73.2
沈阳市 99648 60672 60.9
大连市 337592 286072 84.7
吉林省 579931 505435.8 87.2
长春市 300704 286999 95.4
黑龙江省 812191 725618 89.3
哈尔滨市 98611 98610.6 100
上海市 11087951 7481324 67.5
江苏省 5194674 3831646.6 73.8
南京市 1040355 838166 80.6
浙江省 6064991 3337126 55
宁波市 8337540 5864452.4 70.3
安徽省 3555257 2610159 73.4
福建省 344982 281738 81.7
厦门市 291520 291360 99.9
江西省 1544432 1313727 85.1
山东省 4629231 3468130.6 74.9
青岛市 231951 150030 64.7
河南省 2363384 1876278.8 79.4
湖北省 1326887 1057968 79.7
武汉市 339507 208467 61.4
湖南省 1366043 819251.2 60
广东省 7932344 5909443.2 74.5
广州市 4968151 3327462.4 67
深圳市 3775439 3122694.2 82.7
广西自治区 820224 418808 51.1
海南 364527 276649 75.9
四川省 305894 255302.2 83.5
成都市 62208 61409 98.7
重庆市 376864 375963 99.8
贵州省 226128 146128 64.6
云南省 82276 76930 93.5
陕西省 833105 592640 71.1
西安市 351788 231638 65.8
甘肃省 135308 101748.6 75.2
青海省 410736 262538 63.9
宁夏自治区 394560 164645 41.7
新疆自治区 27648 22445 81.2
全国 83051446 59369782.4 71.5
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
EC 5 事务局 737804 617440 83.7
北京市 854993 671507 78.5
天津市 368925 217516 59
河北省 766653 630125 82.2
山西省 65000 64706 99.5
内蒙古自治区 133544 122645 91.8
辽宁省 284719 231138 81.2
沈阳市 74151 72884 98.3
大连市 117895 100835 85.5
吉林省 166499 165967 99.7
长春市 252098 212964 84.5
黑龙江省 132420 126249 95.3
哈尔滨市 518 518 100
上海市 2437952 1951550.9 80
江苏省 1357458 1115813.1 82.2
南京市 250756 151350 60.4
浙江省 2275323 1730626 76.1
宁波市 376090 315084 83.8
安徽省 556695 542213 97.4
福建省 271854 248269 91.3
厦门市 110000 100000 90.9
江西省 288421 288285 100
山东省 1796603 1772632 98.7
青岛市 273142 262301 96
河南省 896621 830428 92.6
湖北省 144734 141163 97.5
武汉市 107509 107509 100
湖南省 259409 172171 66.4
广东省 4114027 3461500 84.1
广州市 1300606 1123715 86.4
深圳市 810295 721018 89
广西自治区 92537 76500 82.7
海南 25577 23577 92.2
四川省 40000 40000 100
重庆市 216016 206860 95.8
贵州省 30000 30000 100
云南省 39024 39024 100
西藏 2712 2712 100
陕西省 162258 160442 98.9
西安市 192936 167210 86.7
甘肃省 104000 103780 99.8
青海省 395528 225544 57
宁夏自治区 322231 256740 79.7
新疆自治区 17376 0 0
全国 23222909 19602511 84.4
</font>