法搜网--中国法律信息搜索网
全国城乡孕产期保健质量标准和要求[失效]

  三、产褥期:
  1.产褥感染率降至3%以下。
  2.产后访视率(至少3次)达到70%以上。
  3.产后健康检查率达到30%以上。
  要求:逐步开展孕产妇系统管理,进行围产期保健工作试点。
  1.各级医疗、预防机构和妇幼保健网基本健全。建立各项工作制度和常规,掌握必要的资料和数据。
  2.有计划地培训各级妇幼保健人员,提高妇幼保健工作水平。
  3.经常开展妇幼卫生和优生、优育知识的宣传教育工作。
  4.县妇幼保健机构成为全县妇幼保健工作的技术指导中心。县医院成为全县解决高危孕产妇和高危新生儿的医疗中心。
  5.积极开展围产期保健科研工作。
  乙类地区:
  标准:孕产妇死亡率降至5/万以下,围产儿死亡率降至30‰以下。
  一、孕期:
  1.孕三个月初检率达到40%以上。
  2.产前检查率(检查不少于4次)达到70%以上。
  3.子痫发病率降至2%以下。
  二、产期:
  1.新法接生率达到90%以上。
  2.住院分娩率达到30%以上。
  3.基本上消灭因产科原因造成的泌尿生殖道疾患,会阴Ⅲ度裂伤发生率降至3—4%以下。

          全国城乡孕产期保健质量标准和要求

---------------------------------------
     地区类别   |     城市    |       农村
            |-----------|--------------
统计项目        |  甲  |  乙  |   甲   |  乙
------------|-----|-----|-------|------
孕产妇死亡率   (万)|2以下  |3以下  |4以下    |5以下
------------|-----|-----|-------|------
围产儿死亡率   (‰)|15以下 |20以下 |25以下   |30以下
------------|-----|-----|-------|------
孕三个月初检率  (%)|75以上 |50以上 |50以上   |40以上
------------|-----|-----|-------|------
产前检查率    (%)|95以上 |85以上 |80以上   |70以上
------------|-----|-----|-------|------
子痫发病率    (%)|0.2以下|0.4以下|1以下    |2以下
------------|-----|-----|-------|------
新法接生率    (%)|     |     |95以上   |90以上
------------|-----|-----|-------|------
产后出血发生率  (%)|3以下  |5以下  |5以下    |6以下
------------|-----|-----|-------|------
产褥感染发生率  (%)|0.5以下|2以下  |3以下    |4以下
------------|-----|-----|-------|------
新生儿破伤风发生率(‰)|0.1以下|0.5以下|1以下    |2以下
------------|-----|-----|-------|------
产后访视率    (%)|80以上 |70以上 |70以上   |60以上
------------|-----|-----|-------|------
住院分娩率    (%)|98以上 |88以上 |50—80以上|30以上
------------|-----|-----|-------|------
三度会阴裂伤发生率(%)|0.2以下|0.4以下|1以下    |3—4以下
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章