法搜网--中国法律信息搜索网
机车操作规程

               检查方法及项目
  
  (1)确认压力表指示规定压力:内燃、电力机车总风缸压力为750~900kPa,蒸汽机车总风缸压力为800~900kPa,均衡风缸及列车管为500kPa(600kPa),制动缸为0;
  (2)三针指示是否一致,警告孔喷气有无异状,调压器感度应在20kPa以内;
  (3)列车管减压是否迅速,时间不超过3s,均衡风缸12s内降为0,自动撒砂作用是否良好,分配阀安全阀调整压力是否为450kPa,并喷气;
  (4)缓解良否,警告孔是否喷气;
  (5)复原弹簧作用良否,制动缸压力是否恢复450kPa;
  (6)缓解良否,给风阀调整压力是否符合规定;间隔15s,分配阀压力室充满压力空气;
  (7)减压40kPa;
  (8)分配阀作用是否灵活,制动缸压力应达到100kPa,中立状态良否;
  (9)与(6)相同;
  (10)制动缸压力,应在6~8s内达到300kPa;
  (11)制动缸压力保持良否;
  (12)缓解良否,在3s以内制动缸压力降至40kPa以下;
  (13)减压140kPa,排风时间7~10s(减压170kPa,排风时间8~12s);
  (14)制动缸压力,是否达到350kPa(420kPa);
  (15)制动缸压力保持良否,列车管压力恢复良否;
  (16)缓解良否,压力表各指针是否指示所规定的压力。
  注:五步闸试验完毕后,单阀制动300kPa,下车检查制动缸活塞行程是否符合《技规》规定。

附件六:     机车乘务员运行途中呼唤应答程序




---------------------------------------
|顺 |呼唤时机 |     呼唤   |    应答  |   复诵   |
|  |     |----------|--------|--------|
|号 | 及处所 |呼唤者| 标准用语 |应答者|标准用语|复诵者|标准用语|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |撤除好了|   |  好了|
|  |     |司机 | 防护信号 |副司机|防护信号|司机 |    |
|  |     |   |      |   |注意  |   |  注意|
|  |     |---|------|---|----|---|----|
|1 |连挂车列 |   |  十辆  |   | 十辆 |   |  十辆|
|  |     |   |      |   |    |添乘人|    |
|  |     |   |  五辆  |   | 五辆 |、司炉|  五辆|
|  |     |副司机|      |司机 |    |或副司|    |
|  |     |   |  三辆  |   | 三辆 |机  |  三辆|
|  |     |   |      |   |    |   |    |
|  |     |   |  停车  |   | 停车 |   |  停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|2 |慢行地段 |副司机|  慢行注意|司机 |限速××| 同上|限速××|
|  |     |   |      |   |km  |   |km  |
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|3 |乘降所  |副司机| ××乘降所|司机 | 停车 | 同上|  停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|4 |禁止双弓标|副司机|  禁止双弓|司机 |单弓好了| 同上|单弓好了|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|5 |断电标  |副司机|  断电  |司机 | 断电 | 同上|  好了|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|6 |合电标  |副司机|  闭合  |司机 | 闭合 | 同上|  好了|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|7 |准备降弓标|副司机|  准备降弓|司机 |准备降弓| 同上|准备降弓|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|8 |降弓标  |副司机|  降弓  |司机 |降弓好了| 同上|降弓好了|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|9 |升弓标  |副司机|  升弓  |司机 |升弓好了| 同上|升弓好了|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|10|汽缸排水 |司机 |  汽缸排水|副司机|注意禁开| 同上|注意禁开|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |汽压   |   |汽压××kP|   |    |   |    |
|  |     |   |a     |   |    |   |    |
|11|-----|焚火者|------|司机 |好了注意| 同上|好了注意|
|  |水位   |   |水位××mm|   |    |   |    |
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|12|操纵台仪表|副司机| 仪表注意 |司机 |显示正常| 同上|    |
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |机械间巡视|   |机械间巡视 |   |注意安全|   |    |
|13|     |副司机|      |司机 |    |   |    |
|  |及巡视后 |   | 各部正常 |   | 好了 |   |    |
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|14|发车信号 |副司机| 发车信号 |司机 |发车好了| 同上|发车好了|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   | 停车 |   |  停车|
|15|遮断信号 |副司机| 遮断信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   |无显示 |   | 无显示|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   | 好了 |   |  好了|
|16|防护信号 |副司机| 防护信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   | 停车 |   |  停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |预告好了|   |预告好了|
|17|预告信号 |副司机| 预告信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   |注意信号|   |注意信号|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |信号好了|   |信号好了|
|18|引导信号 |副司机| 引导信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   |机外停车|   |机外停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |××侧好|   |××侧好|
|19|进路表示器|副司机|进路表示器 |司机 |了   | 同上|了   |
|  |     |   |      |   |注意信号|   |注意信号|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |复示好了|   |复示好了|
|20|复示信号 |副司机| 复示信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   |注意信号|   |注意信号|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |信号好了|   |信号好了|
|21|通过手信号|副司机|通过手信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   |站内停车|   |站内停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   | 通过 |   | 通过 |
|  | 进站  |   |进站(或进 |司机 |进路好了|   |进路好了|
|22|(或进路)|副司机|      |   | 正线 | 同上| 正线 |
|  | 信号  |   |路)信号  |司机 | 侧线 |   | 侧线 |
|  |     |   |      |   |机外停车|   |机外停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |出发进路 |   | 出发进路 |   |信号好了|   |信号好了|
|23|     |副司机|      |司机 |    | 同上|    |
|  | 信号  |   |  信号  |   |站内停车|   |站内停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   |出站好了|   |出站好了|
|24|出站信号 |副司机| 出站信号 |司机 |    | 同上|    |
|  |     |   |      |   |站内停车|   |站内停车|
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |自闭分区 |   |      |   | 绿灯 |   | 绿灯 |
|25|通过信号 |副司机| 通过信号 |司机 | 黄灯 | 同上| 黄灯 |
|  |(三显示)|   |      |   | 停车 |   | 停车 |
|--|-----|---|------|---|----|---|----|
|  |     |   |      |   | 绿灯 |   | 绿灯 |
|  |(四显示)|   |      |   | 绿黄 |   | 绿黄 |
|26|     |副司机| 通过信号 |司机 | 黄灯 | 同上| 黄灯 |
|  |自闭分区 |   |      |   | 停车 |   | 停车 |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章