┌──────────────────────────────────┐
│ 中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(女) │
│ China Life Insurance Mortality Table (1990--1993) │
│ 非养老金业务女表CL5 (1990--1993) │
├──────────────────────────────────┤
│年龄 死亡率 生存人数 死亡人数 生存人年数 平均余命 │
├──────────────────────────────────┤
│(x) qx lx dx Lx Tx °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0 0.002489 1000000 2489 998756 78937766 78.94 │
│1 0.001673 997512 1669 996677 77939,010 78.13 │
│2 0.001183 995843 1178 995254 76942,333 77.26 │
│3 0.000869 994665 865 994232 95947,079 76.35 │
│4 0.000661 993800 657 993472 74952847 75.42 │
│5 0.000516 993144 512 992888 73959375 74.47 │
│6 0.000412 992631 409 992527 72966487 73.51 │
│7 0.000338 992222 335 992055 71974060 72.54 │
│8 0.000284 991887 281 991747 70982005 71.56 │
│9 0.000247 991606 245 991484 68880259 70.58 │
│10 0.000224 991362 222 991251 68998775 69.60 │
│11 0.000216 991140 214 991032 68007524 68.62 │
│12 0.000223 990925 221 990815 67016492 67.62 │
│13 0.000242 990704 240 990584 66025677 66.65 │
│14 0.000272 990464 269 990330 65035092 65.66 │
│15 0.000307 990195 304 990043 64044763 64.68 │
│16 0.000344 989891 340 989721 63054719 63.70 │
│17 0.000379 989551 375 989364 62064998 62.72 │
│18 0.000409 989176 404 988974 61075635 61.74 │
│19 0.000433 988772 428 988558 60086661 60.77 │
│20 0.000450 988344 445 988121 59098103 59.80 │
│21 0.000460 987899 454 987672 58109981 58.82 │
│22 0.000465 987445 459 987215 57122310 57.85 │
│23 0.000467 986985 461 986755 56135094 56.88 │
│24 0.000467 986524 461 986294 55148340 55.90 │
│25 0.000467 986063 461 985833 54162046 54.93 │
│26 0.000468 985603 461 985372 53176213 63.95 │
│27 0.000473 985142 465 984909 52190840 52.98 │
│28 0.000480 984676 472 984440 51205932 52.00 │
│29 0.000491 984204 484 983962 50221492 51.03 │
│30 0.000509 983720 501 983470 49237530 50.05 │
│31 0.000533 983219 524 982957 48254060 49.08 │
│32 0.000563 982695 553 982419 47271103 48.10 │
│33 0.000599 982142 589 981848 46288684 47.13 │
│34 0.000643 981554 631 981238 45306836 46.16 │
│35 0.000695 980923 682 980582 44325598 45.19 │
│36 0.000754 980241 739 979872 43345016 44.22 │
│37 0.000823 979502 806 979099 42365144 43.25 │
│38 0.000901 978696 882 978256 41386045 42.29 │
│39 0.000988 977815 966 977332 40407789 41.32 │
│40 0.001087 976848 1062 976317 39430458 40.36 │
│41 0.001198 975786 1169 975202 38454140 39.41 │
│42 0.001321 974617 1288 973974 37478938 38.46 │
│43 0.001458 973330 1419 972620 36504965 37.51 │
│44 0.001611 971711 1566 971128 35532344 36.56 │
│45 0.001781 970345 1728 969481 34561217 35.62 │
│46 0.001969 968617 1907 967663 33591736 34.68 │
│47 0.002178 966709 2105 965657 32624073 33.75 │
│48 0.002409 964604 2324 963442 31658416 32.82 │
│49 0.002666 962280 2565 960997 30694975 31.90 │
│50 0.002929 959715 2830 958299 29733977 30.98 │
│51 0.003264 956884 3124 955322 28775678 30.07 │
│52 0.003613 953760 3446 952038 27820356 29.17 │
│53 0.003998 950315 3799 948415 36868318 28.27 │
│54 0.004424 946516 4188 944422 25919903 27.38 │
│55 0.004896 942328 4614 940021 24975481 26.50 │
│56 0.005418 937714 5081 935174 24035460 25.63 │
│57 0.005995 932634 5591 929838 23100286 24.77 │
│58 0.006633 927043 6149 923968 22170448 23.92 │
│59 0.007339 920894 6758 917515 21246479 23.07 │
│60 0.008120 914136 7423 910424 20328965 22.24 │
│61 0.008982 906713 8144 902641 19418540 21.42 │
│62 0.009935 898569 8927 894105 18515899 20.61 │
│63 0.010988 889642 9775 884754 17621794 19.81 │
│64 0.012152 879866 10692 874520 16737040 19.02 │
│65 0.013436 869174 11678 863335 15862520 18.25 │
│66 0.014855 857496 12738 851127 14999185 17.49 │
│67 0.016420 844758 13871 837823 14148058 16.75 │
│68 0.017146 830888 15077 823349 13310236 16.02 │
│69 0.020050 815810 16357 807632 12486887 15.31 │
│70 0.022149 799453 17707 790600 11679255 14.61 │
│71 0.024462 781746 19123 772185 10888655 13.93 │
│72 0.027008 762623 20597 752325 10116470 13.27 │
│73 0.029811 742026 22120 730966 9364146 12.62 │
│74 0.032984 719906 23681 708065 8633180 11.99 │
│75 0.036282 696225 25260 683595 7925114 11.38 │
│76 0.040002 670965 26840 657545 7241519 10.79 │
│77 0.044086 644125 28397 629926 6583975 10.22 │
│78 0.048562 615728 29901 600778 5954048 9.67 │
│79 0.053465 585827 31321 570167 5353271 9.14 │
│80 0.058828 554506 32620 538196 4783104 8.63 │
│81 0.064688 521886 33760 505006 4244908 8.13 │
│82 0.071083 488126 34697 470777 3739902 7.66 │
│83 0.078050 453428 35390 435733 3269125 7.21 │
│84 0.085631 418038 35797 400140 2833392 6.78 │
│85 0.093862 382242 35878 364303 2433252 6.37 │
│86 0.102786 346364 35601 328563 2068949 5.97 │
│87 0.112440 310762 34942 293291 1740386 5.60 │
│88 0.122860 275820 33887 258877 1447095 5.25 │
│89 0.134082 241933 32439 225714 1188218 4.91 │
│90 0.146137 209494 30615 194187 962505 4.59 │
│91 0.159049 178879 28451 164654 768318 4.30 │
│92 0.159049 150429 26000 137429 603664 4.01 │
│93 0.187528 124428 23334 112762 466235 3.75 │
│94 0.203112 101095 20534 90828 353474 3.50 │
│95 0.219593 80561 17691 71716 262646 3.26 │
│96 0.236957 62871 14898 55422 190930 3.04 │
│97 0.255178 47973 12242 41852 135508 2.82 │
│98 0.274221 35731 9798 30832 93656 2.62 │
│99 0.294037 25933 7625 22120 62824 2.42 │
│100 0.314566 18308 5759 15428 40704 2.22 │
│101 0.335733 12549 4213 10442 25275 2.01 │
│102 0.357456 8336 2980 6846 14833 1.78 │
│103 0.379638 5356 2033 4339 7987 1.49 │
│104 0.402177 3323 1336 2655 3648 1.10 │
│105 1.000000 1986 1986 993 993 0.50 │
└──────────────────────────────────┘