法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于继续使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》的通知[失效]



┌──────────────────────────────────┐
│       中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(男)       │
│      China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)    │
│         非养老金业务男表CL4 (1990--1993)         │
├──────────────────────────────────┤
│年龄 死亡率  生存人数  死亡人数  生存人年数    平均余命 │
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002733  1000000   2733  998633  74911910  74.91  │
│1   0.001941  997267   1936  996299  73913277  74.12  │
│2   0.001450  995331   1443  995609  72916978  73.26  │
│3   0.001125  993888   1118  993329  71922369  72.36  │
│4   0.000900  992769   893   992323  70929041  71.45  │
│5   0.000739  991876   733   991510  69936718  70.51  │
│6   0.000621  991143   615   990835  68945209  69.56  │
│7   0.000534  990528   529   990263  67954373  68.60  │
│8   0.000468  989999   463   989767  66964110  67.64  │
│9   0.000421  989536   417   989327  65974343  66.67  │
│10  0.000393  989119   389   988924  64985016  65.70  │
│11  0.000389  988730   384   988538  63996091  64.73  │
│12  0.000412  988345   407   988142  63007554  63.75  │
│13  0.000464  987938   459   987709  62019412  62.78  │
│14  0.000543  987479   536   987211  61031703  61.81  │
│15  0.000635  986943   627   986630  60044492  60.84  │
│16  0.000731  986316   721   985956  59057862  59.88  │
│17  0.000816  985595   805   985193  58071907  58.92  │
│18  0.000883  984791   869   984356  57086714  57.97  │
│19  0.000925  983921   910   983466  56102358  57.02  │
│20  0.000944  983011   928   982547  55118891  56.07  │
│21  0.000943  982083   926   981620  54136344  55.12  │
│22  0.000927  981157   910   980702  53154725  54.18  │
│23  0.000903  980247   885   979805  52174023  53.23  │
│24  0.000875  979362   857   978934  51194218  52.27  │
│25  0.000851  978506   832   978089  50215284  51.36  │
│26  0.000833  977673   814   977266  49237195  50.36  │
│27  0.000824  976859   804   976457  48259928  49.40  │
│28  0.000826  976055   806   975652  47283471  48.44  │
│29  0.000840  975249   819   974839  46307819  47.48  │
│30  0.000867  974430   845   974007  45332980  46.52  │
│31  0.000906  973585   882   973144  44358973  45.56  │
│32  0.000958  972703   931   972237  43385829  44.60  │
│33  0.001022  971771   994   971274  42413592  43.65  │
│34  0.001100  970778   1068  970244  41442318  42.69  │
│35  0.001189  969710   1153  969134  40472074  41.74  │
│36  0.001292  968557   1252  967931  39502940  40.79  │
│37  0.001409  967305   1362  966624  38535009  39.84  │
│38  0.001539  965943   1487  965200  37568385  38.89  │
│39  0.001685  964456   1625  963644  36603185  37.95  │
│40  0.001846  962831   1777  961943  35639541  37.02  │
│41  0.002025  961054   1946  960081  34677598  36.08  │
│42  0.002223  959108   2132  958042  33717517  35.16  │
│43  0.002442  956976   2337  955808  32759475  34.23  │
│44  0.002683  954639   2564  953359  31803668  33.31  │
│45  0.002948  952078   2807  950675  30850309  32.40  │
│46  0.003241  949271   3076  947733  29899634  31.50  │
│47  0.003562  946194   3371  944509  28951902  30.60  │
│48  0.003917  942824   3693  940978  28007392  29.71  │
│49  0.004306  939131   4044  937109  27066415  28.82  │
│50  0.004734  935088   4427  932874  26129306  27.94  │
│51  0.005205  930661   4844  928239  25196431  27.07  │
│52  0.005722  925817   5298  923168  24268192  26.21  │
│53  0.006292  920519   5792  917623  23345024  25.36  │
│54  0.006917  914728   6328  911564  22427401  24.52  │
│55  0.007604  908400   6908  904946  21515837  23.69  │
│56  0.008359  901492   7536  897725  20610891  22.86  │
│57  0.009189  893957   8215  889849  19713166  22.05  │
│58  0.010100  885742   7946  881269  18823317  21.25  │
│59  0.011100  876796   9732  871930  17942048  20.46  │
│60  0.012198  867064   10576  861776  17070118  19.69  │
│61  0.013403  856488   11479  850748  16208342  18.92  │
│62  0.014725  845009   12443  838787  15357593  18.17  │
│63  0.016175  832566   13467  825833  14518806  17.44  │
│64  0.017766  819099   14552  811823  13692973  16.72  │
│65  0.019509  804547   15696  796699  12881150  16.01  │
│66  0.021420  788851   16897  780402  12084451  15.32  │
│67  0.023513  771954   18151  762879  11304049  14.64  │
│68  0.025804  753803   19451  744078  10541170  13.98  │
│69  0.028311  734352   20790  723957  9797092   13.34  │
│70  0.031054  713562   22159  702482  9073135   12.72  │
│71  0.034052  691403   23543  679631  8380653   12.11  │
│72  0.037327  667860   24929  655395  7691021   11.52  │
│73  0.040901  642931   26297  629782  7035626   10.94  │
│74  0.044801  616634   27626  602821  6405843   10.39  │
│75  0.049051  589008   28891  574563  5803022   9.58  │
│76  0.053680  560117   30067  545083  5228460   9.33  │
│77  0.058714  530050   31121  514489  4683376   8.84  │
│78  0.064185  498929   32024  482917  4168887   8.36  │
│79  0.070124  466905   32741  450534  3685971   7.89  │
│80  0.076562  434163   33240  417543  3235437   7.45  │
│81  0.083532  400923   33490  384178  2817894   7.03  │
│82  0.091066  367433   33461  350703  2433716   6.62  │
│83  0.099196  333973   33129  317408  2083013   6.24  │
│84  0.107956  300844   32478  284605  1765605   5.87  │
│85  0.117376  268366   31500  252616  1481000   5.52  │
│86  0.127486  236866   30197  221768  1228384   5.19  │
│87  0.138313  206669   28585  192377  1006617   4.87  │
│88  0.149881  178084   26691  164738  814240   4.57  │
│89  0.162210  151393   24557  139114  649502   4.29  │
│90  0.175316  126835   22236  115717  510388   4.02  │
│91  0.189210  104599   19791  94704   394671   3.77  │
│92  0.203895  84808    17292  76162   299967   3.54  │
│93  0.219368  67516    14811  60111   223805   3.31  │
│94  0.235617  52705    12418  46496   163694   3.11  │
│95  0.252625  40287    10177  35198   117198   2.91  │
│96  0.270359  30109    8140  26039   82000    2.72  │
│97  0.288784  21969    6344  18797   55961    2.55  │
│98  0.307850  15625    4810  13220   37164    2.38  │
│99  0.327500  10815    3542  9044   23944    2.21  │
│100  0.347669  7273    2529  6009   14900    2.05  │
│101  0.368280  4744    1747  3871   8892    1.87  │
│102  0.389253  2997    1167  2414   5021    1.68  │
│103  0.410497  1830    851   1455   2607    1.42  │
│104  0.431920  1079    466   846    1153    1.07  │
│105  1.000000  613     613   306    306     0.50  │
└──────────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章