法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于继续使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》的通知[失效]



┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(女)      │
│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │
│          非养老金业务女表CL2 (1990--1993)         │
├──────────────────────────────────┤
│年龄 死亡率  生存人数   死亡人数   生存人年数    平均余命│
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002765  1000000   2765  998618   77762282  77.76 │
│1   0.001859  997235   1854  996308   76763665  76.98 │
│2   0.001314  995381   1308  994727   75767357  76.12 │
│3   0.000966  994073   960   993593   74772630  75.22 │
│4   0.000734  993113   729   992748   73779037  74.29 │
│5   0.000573  992384   569   992100   72786288  73.34 │
│6   0.000458  991815   454   991588   71794189  72.39 │
│7   0.000375  991361   372   991175   70802600  71.42 │
│8   0.000315  990989   312   990833   69811425  70.45 │
│9   0.000274  990677   271   990541   68820592  69.47 │
│10  0.000249  990406   247   990282   67830050  68.49 │
│11  0.000240  990159   238   990040   66839768  67.50 │
│12  0.000248  989921   246   989799   65849728  66.52 │
│13  0.000269  989676   266   989543   64859929  65.54 │
│14  0.000302  989410   299   989260   63870386  64.55 │
│15  0.000341  989111   337   988942   62881126  63.57 │
│16  0.000382  988774   378   988585   61892183  62.59 │
│17  0.000421  988396   416   988188   60903599  61.62 │
│18  0.000454  987980   449   987756   59915411  60.64 │
│19  0.000481  987531   475   987294   58927655  59.67 │
│20  0.000500  987056   494   986810   57940361  58.70 │
│21  0.000511  986563   504   986311   56953552  57.73 │
│22  0.000517  986059   510   985804   55967241  56.76 │
│23  0.000519  985549   511   985293   54981437  55.79 │
│24  0.000519  985037   511   984782   53996144  54.82 │
│25  0.000519  984526   511   984271   53011362  53.84 │
│26  0.000520  984015   512   983759   52027092  52.87 │
│27  0.000525  983503   516   983245   51043333  51.90 │
│28  0.000533  982987   524   982725   50060087  50.93 │
│29  0.000546  982463   536   982195   49077362  49.95 │
│30  0.000566  981927   556   981649   48095167  48.98 │
│31  0.000592  981371   581   981081   47113518  48.01 │
│32  0.000625  980790   613   980484   46132438  47.04 │
│33  0.000666  980177   653   979851   45151954  46.07 │
│34  0.000714  979524   699   979175   44172104  45.10 │
│35  0.000772  978825   756   978447   43192929  44.13 │
│36  0.000838  978069   820   977659   42214482  43016 │
│37  0.000914  977250   893   976803   41236823  42020 │
│38  0.001001  976356   977   975868   40260020  41.23 │
│39  0.001098  975379   1071  974844   39284152  40.28 │
│40  0.001208  674308   1177  973720   38309308  39.32 │
│41  0.001331  973131   1295  972483   37335589  38.37 │
│42  0.001468  971836   1427  971123   36363105  37.42 │
│43  0.001620  970409   1572  969623   35391983  36.47 │
│44  0.001790  968837   1734  967970   34422360  35.53 │
│45  0.001979  967103   1914  966146   33454390  34.59 │
│46  0.002188  965189   2112  964133   32488244  33.66 │
│47  0.002420  963077   2331  961912   31524111  32.73 │
│48  0.002677  960747   2572  959461   30562199  31.81 │
│49  0.002962  958175   2838  956756   29602738  30.89 │
│50  0.003277  955337   3131  953771   28645982  29.99 │
│51  0.003627  952206   3454  950479   27692211  29.08 │
│52  0.004014  948752   3808  946848   26741732  28.19 │
│53  0.004442  944944   4197  942845   25794884  27.30 │
│54  0.004916  940746   4625  938434   24852039  26.42 │
│55  0.005440  936122   5093  933576   23913605  25.55 │
│56  0.006020  931029   5605  928227   22980029  24.68 │
│57  0.006661  925424   6164  922342   22051802  23.83 │
│58  0.007370  919260   6775  915873   21129460  22.99 │
│59  0.008154  912485   7440  908765   20213587  22.15 │
│60  0.009022  905045   8165  900962   19304800  21.33 │
│61  0.009980  896880   8951  892404   18403860  20.52 │
│62  0.011039  887929   9802  883028   17511456  19.72 │
│63  0.012209  878127   10721  872766   16628428  18.94 │
│64  0.013502  867406   11712  861550   15755662  18.16 │
│65  0.014929  855694   12775  849307   14894112  17.41 │
│66  0.016505  842919   13912  835963   14044805  16.66 │
│67  0.018044  829007   15123  821445   13208842  15.93 │
│68  0.020162  813883   16410  805678   12387397  15.22 │
│69  0.022278  797473   17766  788590   11581719  14.52 │
│70  0.024610  779707   19189  770113   10793129  13.84 │
│71  0.027180  760518   20671  750183   10023016  13.18 │
│72  0.030009  739848   22202  728747   9272833   12.53 │
│73  0.033132  717645   23771  705760   8544086   11.91 │
│74  0.036549  693875   25360  681195   7838326   11.30 │
│75  0.040313  668514   26950  655040   7157132   10.71 │
│76  0.044447  641565   28516  627307   6502092   10.13 │
│77  0.048984  613049   30030  598034   5874785   9.58 │
│78  0.053958  583019   31459  567290   5276751   9.05 │
│79  0.059405  551561   32765  535178   4709461   8.54 │
│80  0.065364  518795   33911  580184   4174283   8.05 │
│81  0.071876  484885   34852  467459   3672443   7.57 │
│82  0.078981  450033   35544  432261   3204984   7.12 │
│83  0.086722  414489   35945  396517   2772722   6.69 │
│84  0.095145  378544   36017  360536   2376206   6.28 │
│85  0.104291  342527   35723  324666   2015670   5.88 │
│86  0.114207  306805   35039  289285   1691004   5.51 │
│87  0.124933  271766   33952  254789   1401719   5.16 │
│88  0.136511  237813   32464  221581   1146930   4.82 │
│89  0.148980  205349   30593  190053   925349   4.51 │
│90  0.162374  174756   28376  160568   735296   4.21 │
│91  0.176721  146380   25868  133446   574728   3.93 │
│92  0.192046  150512   23144  108940   441282   3.66 │
│93  0.208364  97368    20288  87224    332342   3.41 │
│94  0.225680  77088    17395  68382    245118   3.18 │
│95  0.243992  59685    14563  52403    176736   2.96 │
│96  0.263285  45122    11880  39182    124333   2.76 │
│97  0.283531  33242    9425  28529    85151    2.56 │
│98  0.304690  23817    7257  20189    56621    2.38 │
│99  0.326708  16560    3897  9201    22578    2.20 │
│100  0.349518  11150    3897  9201    22578    2.02 │
│101  0.373037  7253    2706  5900    13376    1.84 │
│102  0.397173  4547    1806  3644    7476    1.64 │
│103  0.421820  2741    1156  2163    3832    1.40 │
│104  0.446863  1585    708   1231    1669    1.05 │
│105  1.000000  877     877   438     438     0.50 │
└──────────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章