注:1.表列带*符号的工资标准,这次改革只适用于该职务中本人现行工资接近上述标准(指基础工资加职务工资之和)的人员。
2.高级记者、高级编辑、播音指导的工资,在这次工资改革后新定一、二两个等级的,报广播电视部核准。
3.省辖市、行署、自治州、县(市)、乡(镇)广播电视专业人员设采编员职务,其职务工资标准与三级播音员相同。
附表四 广播电视发射台行政管理人员
基础工资、职务工资标准表
(六类工资区) 单位:元
------------------------------------------------------------------------
|基| 职务工资准 |基础工资、职务工资两项合计
|础|---------------------|--------------------------
职 务 |工| | | | | | | | | | | |
|资|一 |二 |三 |四 |五|六|一 |二 |三 |四 |五 |六
--------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|------
台 长 |40|130|120|110|100|91|82|170|160|150|140|131|122
副台长台总工程师 |40|110|100| 91| 82|73|65|150|140|131|122|113|105
机房主任(科长) |40| 91| 82| 73| 65|57|49|131|122|113|105| 97| 89
机房副主任(副科长)|40| 73| 65| 57| 49|42|36|113|105| 97| 89| 82| 76
科 员 |40| 57| 49| 42| 36|30|24| 97| 89| 82| 76| 70| 64
办 事 员 |40| 42| 36| 30| 24|18|12| 82| 76| 70| 64| 58| 52
------------------------------------------------------------------------
注:1.按正处级设置的发射台,执行表列行政管理人员职务工资标准;按副处级设置的发射台,其台长、副台长分别执行表列副台长、机房主任的职务工资标准;按科级设置的发射台,也按上述原则办理。
2.除部属部分大型发射台可设台总工程师外,其它发射台不设台总工程师。
附表五 省级(含)以上广播电视发射台值机
人员基础工资、职务工资标准准表
(六类工资区) 单位:元