法搜网--中国法律信息搜索网
国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于公安干警工资制度改革问题的通知

                               单位:元

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
六类工|    地  区  工  资        |               补  贴  标  准
资区基|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------
础工资|七类工资区|八类工资区|九类工资区|十类工资区|十一类工资区| 兰州市 | 西宁市 |乌鲁木齐市| 拉萨市
两项、|     |     |     |     |      |     |     |     |
职务工|(2.61%) |(5.22%) |(7.83%) |(10.43%) |(13.04%)  |(17.56%) |(32.26%) |(44.43%) |(71.82%)
资合计|     |     |     |     |      |     |     |     |
------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---------
241.00| 6.50   | 12.50  | 19    | 25    |  31.50  | 42.50  |  78   | 102.50 | 173
221.00| 6.00   | 11.50  | 17.50  | 23.00  |  29.00  | 39.00  |  71.50 |  94.00 | 158.50
206.00| 5.50   | 11.00  | 16.00  | 21.50  |  27.00  | 36.00  |  66.50 |  87.50 | 148.00
196.00| 5.00   | 10.00  | 15.50  | 20.50  |  25.50  | 34.50  |  63.00 |  83.00 | 141.00
186.00| 5.00   | 9.50  | 14.50  | 19.50  |  24.50  | 32.00  |  60.00 |  79.00 | 133.50
176.00| 4.50   | 9.00  | 14.00  | 18.50  |  23.00  | 31.00  |  57.00 |  74.50 | 126.50
166.00| 4.50   | 8.00  | 13.00  | 17.50  |  21.50  | 29.00  |  53.50 |  70.50 | 119.00
156.00| 4.00   | 8.00  | 12.00  | 16.50  |  20.50  | 27.50  |  50.50 |  66.00 | 112.00
146.00| 4.00   | 7.60  | 11.50  | 15.00  |  19.00  | 25.50  |  47.00 |  62.00 | 105.00
137.00| 3.50   | 7.00  | 10.50  | 14.50  |  18.00  | 24.00  |  44.00 |  58.00 | 98.50
128.00| 3.50   | 6.50  | 10.00  | 13.50  |  16.50  | 22.50  |  41.50 |  54.50 | 92.00
119.00| 3.00   | 6.00  | 9.50  | 12.50  |  15.50  | 21.00  |  38.50 |  50.50 | 85.50
110.00| 3.00   | 5.50  | 8.50  | 11.50  |  14.50  | 19.50  |  35.50 |  46.50 | 79.00
102.00| 2.50   | 5.50  | 8.00  | 10.50  |  13.50  | 18.00  |  33.00 |  43.50 | 73.50
95.00 | 2.50   | 5.00  | 7.50  | 10.00  |  12.50  | 16.50  |  30.50 |  40.50 | 68.00
88.00 | 2.50   | 4.50  | 7.00  | 9.00  |  11.50  | 15.50  |  28.50 |  37.50 | 63.00
81.00 | 2.00   | 4.00  | 6.50  | 8.50  |  10.50  | 14.00  |  26.00 |  34.50 | 58.00
74.00 | 2.00   | 4.00  | 6.00  | 7.50  |  9.50  | 13.00  |  24.00 |  31.50 | 53.00
67.00 | 1.50   | 3.50  | 5.00  | 7.00  |  8.50  | 12.00  |  21.50 |  28.50 | 48.00
60.00 | 1.50   | 3.00  | 4.50  | 6.50  |  8.00  | 10.50  |  19.50 |  25.50 | 43.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章