法搜网--中国法律信息搜索网
国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于公安干警工资制度改革问题的通知

  注:带*符号的工资标准,这次改革只适用于该职务中本人现行工资接近上述工资标准的人员。

参考表二   省级公安干警基础工资、职务工资标准表



             (五三三类工资区)       单位:元

------------------------------------------------------------------------
        |基础 |     职  务  工  资         
  职  务  |   |-------------------------------------------------
        |工资 |   一    | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 
----------------|-----|--------------|------|------|------|------|------
 厅、局长   |39.50|*198  |178  |163  |153.50|143.50|133.50|   
 副厅、局长  |39.50|*163  |153.50|143.50|133.50|124  |114  |   
 处  长   |39.50|    |143.50|133.50|124  |114  |104  | 95.50
 副 处 长  |39.50|    |124  |114  |104  | 95.50| 86.50| 77.50
 科长、主任科员|39.50|    |104  | 95.50| 86.50| 77.50| 69  | 61 
副科长副主任科员|39.50|    | 86.50| 77.50| 69  | 61  | 54  | 47 
 科   员  |39.50|    | 69  | 61  | 54  | 47  | 40.50| 33.50
 办 事 员  |39.50|    | 54  | 47  | 40.50| 33.50| 26.50| 19.50
 厅、局长   |39.50|*237.50|217.50|202.50|193  |183  |173  |
 副厅、局长  |39.50|*202.50|193  |183  |173  |163.50|153.50|
 处  长   |39.50|    |183  |173  |163.50|153.50|143.50|135
 副 处 长  |39.50|    |163.50|153.50|143.50|135  |126  |117
 科长、主任科员|39.50|    |143.50|135  |126  |117  |108.50|100.50
副科长副主任科员|39.50|    |126  |117  |108.50|100.50| 93.50| 86.50
 科   员  |39.50|    |108.50|100.50| 93.50| 86.50| 80  | 73
 办 事 员  |39.50|    | 93.50| 86.50| 80  | 73  | 66  | 59
------------------------------------------------------------------------

  注:带*符号的工资标准,这次改革只适用于该职务中本人现行工资接近上述工资标准的人员。

参考表三      省级公安干警七类和七类以上


            工资区地区工资补贴标准表


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章