法搜网--中国法律信息搜索网
国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于公安干警工资制度改革问题的通知

  注:带*符号的工资标准,这次改革只适用于该职务中本人现行工资接近上述工资标准的人员。

附表二      省辖市、行署、自治州公安机关


          公安干警基础工资、职务工资标准表

               (六类工资区)          单位:元

--------------------------------------------------------------------------
         |基础|  职 务 工 资   |基础工资、职务工资两项合计
  职    务 |  |-----------------------|--------------------------
         |工资|一 |二 |三 |四 |五 |六 |一 |二 |三 |四 |五 |六
------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------
 局 (处) 长 | 40 |146|136|126|116|106| 97|186|176|166|156|146|137
 副局(处) 长 | 40 |126|116|106| 97| 88| 79|166|156|146|137|128|119
 科长、主任科员 | 40 | 97| 88| 79| 70| 62| 55|137|128|119|110|102| 95
副科长、副主任科员| 40 | 79| 70| 62| 55| 48| 41|119|110|102| 95| 88| 81
 科     员 | 40 | 62| 55| 48| 41| 34| 27|102| 95| 88| 81| 74| 67
 办  事  员 | 40 | 55| 48| 41| 34| 27| 20| 95| 88| 81| 74| 67| 60
--------------------------------------------------------------------------

附表三  县(市)公安机关公安干警基础工资、职务工资标准表



            (六类工资区)         单位:元

-----------------------------------------------------------------
       |基础| 职 务 工 资 |基础工资、职务工资两项合计
  职  务 |  |-----------------|---------------------------
       |工资|一|二|三|四|五|六|一 |二 |三 |四 |五 |六
--------------|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|-------
局     长| 40 |97|88|79|70|62|55|137|128|119|110|102|95
副  局  长| 40 |79|70|62|55|48|41|119|110|102| 95| 88|81
正、副科、股长| 40 |70|62|55|48|41|34|110|102| 95| 88| 81|74
科     员| 40 |62|55|48|41|34|27|102| 95| 88| 81| 74|67
办  事  员| 40 |55|48|41|34|27|20| 95| 88| 81| 74| 67|60
------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章