(四)自然灾害统计:
------------------------------------
(1)受灾情况描述:
------------------------------------
(2)损失价值
------------------------------------
(3)处理结果
------------------------------------------------------------------------
(五)监理工作中存在问题及其建议:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附: 工程质量监理月报表
表 号:交统监02
文 号:
项目名称: 填报日期: 年 月 日 制表机关:交通部公路局
<font size=+1>
------------------------------------
工程内容 |自开工至本月|本月完 |完成百|对本月 |处理意
|末累计完成工|成工程量|分比%|完成工程|见或建
|程量( ) |量( )| |程的评价|议
-----------|------|----|---|----|---
|土 方| | | | |
路 基|----|------|----|---|----|---
|石 方| | | | |
------|----|------|----|---|----|---
|土 方| | | | |
防护工程 |----|------|----|---|----|---
|石 方| | | | |
------|----|------|----|---|----|---
|垫 层| | | | |
|----|------|----|---|----|---
|底 基层| | | | |
|----|------|----|---|----|---
|基 层| | | | |
路 面 |----|------|----|---|----|---
|结 合层| | | | |
|----|------|----|---|----|---
|面 层| | | | |
|----|------|----|---|----|---
|磨 耗层| | | | |
------|----|------|----|---|----|---
|上部结构| | | | |
桥 梁 |----|------|----|---|----|---
|下部结构| | | | |
------|----|------|----|---|----|---
|上部结构| | | | |
涵 洞 |----|------|----|---|----|---
|基 础| | | | |
------|----|------|----|---|----|---
|信 号| | | | |
|----|------|----|---|----|---
交通工程 |标志标线| | | | |
|----|------|----|---|----|---
|通 讯| | | | |
------|----|------|----|---|----|---
| | | | | |
|----|------|----|---|----|---
| | | | | |
其他设施 |----|------|----|---|----|---
| | | | | |
|----|------|----|---|----|---
| | | | | |
------------------------------------
</font>