法搜网--中国法律信息搜索网
濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧顧€婵″洭鍩炲澶嬬厓闁宠桨绀侀弳鏇犵磼閹插瀚� | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧顦弲娑樜涘Ο濂藉綊鎮℃惔锝嗘喖濡炪倧璁i幏锟� | 濠电姷顣介崜婵嬨€冮崨瀛樺亱闁告侗鍨遍浠嬫煥閻曞倹瀚� | 缂傚倸鍊风欢锟犲窗濡ゅ懎纾块柟鎯版缁犲湱鎲搁弬娆惧殨妞ゆ帒瀚悙濠囨煃閸濆嫬鏆欏┑鐑囨嫹 | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜濡ゅ懎鍨傜€规洖娲╂慨鎶芥煏婵炲灝鍔楅柡瀣墵閺岋繝宕堕埡浣锋埛婵炲銆嬮幏锟� | 濠电姵顔栭崰妤勬懌闂佹悶鍔岀壕顓㈡嚍闁秴惟闁靛鍨洪悘鍐⒑閸濆嫭宸濋柛瀣枑鐎靛ジ鏁撻敓锟� | 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴g儤宕查柟瀵稿Х閻牓鏌i悢绋款棎闁哄鐗犻弻锟犲炊閳轰椒鎴锋繛瀵搞€嬮幏锟� | 闂備浇宕甸崑鐐电矙閹达箑瀚夋い鎺戝濡﹢鏌涚仦鎯х劰闁哄鐗犻弻锟犲炊閳轰椒鎴锋繛瀵搞€嬮幏锟� | 闂備浇宕垫慨鏉懨洪妶澹﹀洭骞庣粵瀣櫓闂佸湱鍋撻弸濂稿几閺嶎厽鐓涢柛銉㈡櫅娴犙兠圭涵閿嬪 | 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柛鏇ㄥ灠閻掑灚銇勯幋锝嗩棄濞存粓绠栧娲濞戞瑯妫忛梺绋款儐閹瑰洭寮诲☉姗嗘僵闁绘劦鍓欓锟� | 濠电姷顣介崜婵嬨€冮崨瀛樺亱闁告侗鍨遍浠嬫煏婢诡垰鍟悘濠冧繆閵堝繒鍒伴柛鐔哄█瀹曟垿骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟� | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧顦弲娑樜涘鈧弻娑㈠Ψ椤栨粎鏆犳繝娈垮櫙閹凤拷 | 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柛鈩冪☉缁犳牠鏌熼崜褏甯涢柛銈嗗灴閺屾盯骞囬妸锔界彆闂佺懓鍤栭幏锟� | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧锛忛崟顒侇唶婵犳鍠楃换鍌炴儔閻撳宫锝夋晸閿燂拷 | 闂傚倷绀侀幉锟犳偡閿曞倹鍋ら柡鍥ュ灩閻掑灚銇勯幒鍡椾壕闂佸摜鍠愰幐鎶藉Υ閸岀偞鍤嶉柕澶涚畱閸斿懘姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷� | 
濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧顦弲娑㈡倷婵犲洦鐓曟繛鍡楃Т閸旀艾鈹戦鍡樺 | 闂備浇宕垫慨鏉懨洪妶澹﹀洭骞庣粵瀣櫓闂佽宕橀褏绮绘导瀛樼厱闁靛鍨甸崯浼淬€侀敓锟� | 闂備焦鐪归崺鍕垂娴兼潙绠烘繝濠傜墕閺嬩線鏌曢崼婵囧櫝闁哄鐗犻弻锟犲炊閿濆棭娼戝┑鐐点€嬮幏锟� | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧锛忛埀顒勫磻閹捐鎹舵い鎾跺仒缁埖绻濆▓鍨珯闁瑰嚖鎷� | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧顦弲婊堟偂閸屾埃鏀介柣妯跨簿閸忓矂鏌i妶蹇斿 | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫垫椽寮介锝庡仺闂侀潧顦弲婊堝煕閹烘挶浜滈柡鍌氱仢閳锋棃鏌熼弬銈嗗 | 濠电姷鏁搁崑娑⑺囬弶妫靛搫鈹戠€e墎绋忔繝銏f硾閺堫剟宕伴崱娑欑叆婵犻潧妫涙晶閬嶆煕閵堝繑瀚� | 闂備浇宕甸崰宥咁渻閹烘梻鐭嗗〒姘e亾鐎规洝顫夌粋鎺斺偓锝庝簼椤ユ繈姊洪幖鐐插姷缂佺姵鍨堕幈銊╂晸閿燂拷 | 闂備浇顕у锕傤敋閺嶃劎顩叉繝闈涚墛閸忔粓鏌涢幘鑼跺厡閻忓繒鏁婚弻銊╂偆閸屾稑顏� | 濠电姵顔栭崰妤勬懌闂佹悶鍔庨弫璇差嚕閺屻儱顫呴柣姗嗗亝閻忓啴姊洪崫鍕窛濠殿噣绠栭敐鐐烘晸閿燂拷 | 闂備浇宕甸崑鐐电矙閹达箑瀚夋い鎺戝濡﹢鏌涚仦鎯х劰闁哄鐗犻弻锟犲炊閳轰絿顒併亜椤愵剚瀚� | 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴g儤宕查柟瀵稿Х閻牓鏌i悢绋款棎闁哄鐗犻弻锟犲炊閳轰絿顒併亜椤愵剚瀚� | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜濡ゅ懎鍨傞柛鎾茬劍閸忔粓鏌涢幘鑼跺厡閻忓繒鏁婚弻銊╂偆閸屾稑顏� | 缂傚倸鍊风拋鏌ュ磻閹剧粯鐓曟繛鍡楃Т閸斻倗绱掗幇顓ф畷缂佺粯绋掑鍕偓锝庡亞椤︻參鏌i悙瀵稿暡闁瑰嚖鎷� | 濠电姷顣介崜婵嬨€冮崨瀛樺亱闁告侗鍨遍浠嬫煏婢诡垰瀚崕閬嶆煟鎼搭垳绉靛ù婊勭矒閸╋綁鏁撻敓锟� | 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁瑰墽绮悡蹇涙煕閳ュ磭绠板ù婊堢畺濮婃椽妫冨☉娆樻闂佺ǹ顑嗛幑鍥蓟閺囥垹骞㈤煫鍥ㄦ尫婢癸拷
交通部关于调整长江下游货物运价的通知

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |1115|19.30|20.27|21.28|22.34|25.86|29.94|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1207|20.65|21.68|22.77|23.90|27.67|32.03|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1263|21.55|22.63|23.76|24.95|28.88|33.43|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵-池州|36  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆   |96  |4.00 |4.20 |4.41 |4.63 |5.36 |6.21 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江   |260 |6.40 |6.72 |7.06 |7.41 |8.58 |9.93 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴   |310 |7.15 |7.51 |7.88 |8.28 |9.58 |11.09|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |386 |8.35 |8.77 |9.21 |9.67 |11.19|12.95|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |497 |10.00|10.50|11.03|11.58|13.40|15.51|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |529 |10.45|10.97|11.52|12.10|14.00|16.21|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |708 |13.15|13.81|14.50|15.22|17.62|20.40|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |760 |13.90|14.60|15.32|16.09|18.63|21.56|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |842 |15.25|16.01|16.81|17.65|20.44|23.66|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |1007|17.65|18.53|19.64|20.43|23.65|27.38|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.84|24.13|16.41|11.58|17.32|16.50|15.71
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.77|25.82|17.55|12.39|18.67|17.78|16.93
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
46.72|26.94|18.32|12.93|19.57|18.64|17.75
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.67 |5.00 |3.40 |2.40 |2.98 |2.84 |2.70
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.88|8.00 |5.44 |3.84 |5.09 |4.85 |4.62
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.50|8.94 |6.08 |4.29 |5.76 |5.48 |5.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.10|10.44|7.10 |5.01 |6.81 |6.09 |6.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21.68|12.50|8.50 |6.00 |8.27 |7.88 |7.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.66|13.06|8.88 |6.27 |8.67 |8.25 |7.86
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.51|16.44|11.18|7.89 |11.37|10.83|10.31
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.14|17.38|11.82|8.34 |12.26|11.68|11.12
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.06|19.07|12.96|9.15 |13.46|12.82|12.21
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.27|22.07|15.00|10.59|15.86|15.11|14.39
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1099|19.00|19.95|20.95|21.99|25.46|29.47|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1155|19.90|20.90|21.94|23.04|26.67|30.87|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州-安庆|60  |3.40 |3.57 |3.75 |3.94 |4.56 |5.27 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江   |224 |5.95 |6.25 |6.56 |6.89 |7.97 |9.23 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴   |274 |6.70 |7.04 |7.39 |7.76 |8.98 |10.39|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |350 |7.75 |8.14 |6.54 |8.99 |10.39|12.02|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |461 |9.55 |10.03|10.53|11.06|12.60|14.81|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |493 |10.00|10.50|11.03|11.58|13.40|15.51|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |672 |12.70|13.34|14.00|14.70|17.02|19.70|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |724 |13.45|14.12|14.83|15.57|18.02|20.86|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |806 |14.65|15.38|16.15|16.96|19.63|22.73|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |971 |17.20|18.06|18.96|19.91|23.05|26.68|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1063|18.55|19.48|20.45|21.47|24.86|26.78|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1119|19.30|20.27|21.28|22.34|25.86|29.94|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.19|23.75|16.15|11.40|17.21|16.39|15.61
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.15|24.88|16.92|11.94|18.11|17.25|16.43
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.37 |4.25 |2.89 |2.04 |2.45 |2.33 |2.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.90|7.44 |5.06 |3.57 |4.70 |4.47 |4.26
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.53|8.38 |5.70 |4.02 |5.36 |5.10 |4.86
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.80|9.69 |6.59 |4.65 |6.28 |5.99 |5.70
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.71|11.94|8.12 |5.73 |7.87 |7.50 |7.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21.68|12.50|8.50 |6.00 |8.27 |7.88 |7.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.53|15.88|10.80|7.62 |10.97|10.45|9.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.16|16.87|11.43|8.07 |11.86|11.30|10.76
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.76|18.37|12.45|8.79 |13.06|12.44|11.85
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.29|21.50|14.62|10.32|15.47|14.73|14.03
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.22|23.19|15.77|11.13|16.81|16.01|15.25
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.84|24.13|16.41|11.58|17.72|16.87|16.07
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆-九江|164 |5.05 |5.30 |5.57 |5.85 |6.77 |7.83 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴   |214 |5.80 |6.09 |6.39 |6.71 |7.77 |9.00 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |290 |6.85 |7.19 |7.55 |7.93 |9.18 |10.63|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |401 |8.65 |9.08 |9.54 |10.01|11.59|13.42|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |433 |9.10 |9.56 |10.03|10.53|12.19|14.12|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |612 |11.80|12.39|13.01|13.66|15.81|18.31|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |664 |12.55|13.18|13.84|14.53|16.82|19.47|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |746 |13.75|14.44|15.16|15.92|18.43|21.33|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |911 |16.30|17.12|17.97|18.87|21.84|25.29|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1003|17.65|18.53|19.46|20.43|23.65|27.38|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1059|18.40|19.32|20.29|21.30|24.66|28.54|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江-武穴|50  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |126 |4.45 |4.67 |4.91 |5.15 |5.96 |6.90 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |237 |6.10 |6.41 |6.73 |7.06 |8.17 |9.46 |
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.95|6.31 |4.29 |3.03 |3.90 |3.72 |3.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.57|7.25 |4.93 |3.48 |4.56 |4.35 |4.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.85|8.56 |5.82 |4.11 |5.49 |5.23 |4.98
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.75|10.81|7.35 |5.19 |7.08 |6.74 |6.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.73|11.38|7.74 |5.46 |7.47 |7.12 |6.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.58|14.75|10.03|7.08 |10.18|9.69 |9.23
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.21|15.69|10.67|7.53 |11.07|10.54|10.04
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.81|17.19|11.69|8.25 |12.27|11.69|11.13
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.34|20.38|13.68|9.78 |14.67|13.98|13.31
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.27|22.07|15.00|10.59|16.02|15.26|14.53
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.89|23.00|15.64|11.04|16.92|16.12|15.35
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.65 |5.56 |3.78 |2.67 |3.37 |3.21 |3.06
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.23|7.63 |5.19 |3.66 |4.83 |4.60 |4.38
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |269 |6.55 |6.08 |7.22 |7.58 |8.78 |10.16|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |448 |9.25 |9.71 |10.20|10.71|12.40|14.35|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |500 |10.00|10.50|11.03|11.58|13.40|15.51|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |582 |11.35|11.92|12.51|13.14|15.21|17.61|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |747 |13.75|14.44|15.16|15.92|18.43|21.33|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |839 |15.10|15.86|16.65|17.48|20.24|23.42|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |695 |16.00|16.80|17.64|18.52|21.44|24.82|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴-黄石|76  |3.70 |3.89 |4.08 |4.28 |4.96 |5.74 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |187 |5.35 |5.62 |5.90 |6.19 |7.17 |8.30 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |219 |5.80 |6.09 |6.39 |6.71 |7.77 |9.00 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |398 |8.50 |8.93 |9.37 |9.84 |11.39|13.19|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |450 |9.25 |9.71 |10.20|10.71|12.40|14.35|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |532 |10.60|11.13|11.69|12.27|14.21|16.44|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |697 |13.00|13.65|14.33|15.05|17.42|20.17|
-----------------------------------------------
  续上表
----------------------------------------
     |     |     |    |     特     价
     |     |     |    |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级 |     |     | 化肥及
     |     |     |    | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |    |     |     |  农药
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
14.20|8.19 |5.57 |3.93|5.23 |4.98 |4.74
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
20.05|11.56|7.86 |5.55|7.93 |7.55 |7.19
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
21.68|12.50|8.50 |6.00|8.82 |8.40 |8.00
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
24.61|14.19|9.65 |6.81|10.02|9.54 |9.09
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
29.81|17.19|11.69|8.25|12.43|11.83|11.27
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
32.74|18.88|12.84|9.06|13.77|13.11|12.49
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
34.69|20.00|13.60|9.60|14.67|13.98|13.31
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
8.02 |4.63 |3.15 |2.22|2.71 |2.58 |2.46
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
11.60|6.69 |4.55 |3.21|4.17 |3.97 |3.78
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
12.57|7.25 |4.93 |3.48|4.56 |4.35 |4.14
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
18.43|10.63|7.23 |5.10|7.27 |6.92 |6.59
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
20.05|11.56|7.86 |5.55|8.16 |7.77 |7.40
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
22.98|13.25|9.01 |6.36|9.36 |8.91 |8.49
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
28.19|16.25|11.05|7.80|11.76|11.20|10.67
----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |789 |14.35|15.07|15.82|16.61|19.23|22.26|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |845 |15.25|16.01|16.81|17.65|20.44|23.66|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石-阳逻|111 |4.30 |4.52 |4.74 |4.98 |5.76 |6.67 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |243 |4.75 |4.99 |5.24 |5.50 |6.37 |7.37 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |322 |7.45 |7.82 |8.21 |8.62 |8.98 |11.56|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |374 |8.20 |8.61 |9.04 |9.49 |10.99|12.72|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |456 |9.40 |9.87 |10.36|10.88|12.60|14.58|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |621 |11.95|12.55|13.17|13.83|16.01|18.54|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |713 |13.30|13.97|14.66|15.40|17.82|20.63|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |769 |14.05|14.75|15.49|16.26|18.83|21.80|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻-汉口|32  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |211 |5.80 |6.09 |6.39 |6.71 |7.77 |9.00 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |263 |6.55 |6.88 |7.22 |7.58 |8.78 |10.16|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |345 |7.75 |8.14 |8.54 |8.97 |10.39|12.02|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.11|17.94|12.20|8.61 |13.11|12.48|11.89
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.06|19.01|12.96|9.15 |14.01|13.35|12.71
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.32 |5.38 |3.66 |2.58 |3.24 |3.09 |2.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.30|5.94 |4.04 |2.85 |3.64 |3.47 |3.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.15|9.31 |6.33 |4.47 |6.34 |6.04 |5.75
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.78|10.25|6.97 |4.92 |7.23 |6.89 |6.56
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.38|11.75|7.99 |5.64 |8.43 |8.03 |7.65
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.91|14.94|10.16|7.17 |10.84|10.32|9.83
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.84|16.63|11.30|7.98 |12.18|11.60|11.05
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.46|17.56|11.94|8.43 |13.09|12.46|11.87
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
