(六)物资管理局内各处临时加工用钢材(包括非金属处三类加工),部外单位调剂、串换、求援拨料,抢险救灾,动用防洪和“450”备料等,由物资管理局(金属处)直接分配。
物资办事处分区供应的单位范围
<font size=+1>
---------------------------------
| | |东 |华 |中 |华 |西 |西 |
| 部 属 单 位 |合 计|北 |北 |南 |东 |北 |南 |
| | |区 |区 |区 |区 |区 |区 |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|
|1.铁路局 |15 |2 |2 |3 |3 |3 |2 |
|2.机车车辆、机 |33 |7 |9 |6 |5 |2 |4 |
| 械、电机工厂 | | | | | | | |
|3.桥梁、轨枕工厂|10 |1 |3 |2 | |2 |2 |
|4、工程、装卸机械| 4 | |1 |2 | |1 | |
| 厂 | | | | | | | |
|5.木材防腐厂 | 8 |3 |1 |2 |1 | |1 |
|6.工务器材、配件| 3 |2 | | | | |1 |
| 厂 | | | | | | | |
|7.工程局、漳泉指|10 | |3 |2 |2 |1 |2 |
| 挥部 | | | | | | | |
|8.设计院(包括专| 5 | |2 |1 | |1 |1 |
| 业设计院) | | | | | | | |
|9.通信信号公司,| | | | | | | |
| 通信、信号、电|10 |1 |3 |1 |1 |3 |1 |
| 缆、器材厂 | | | | | | | |
|10、科学院、研究| 8 |1 |3 |2 |2 | | |
| 所、规划院 | | | | | | | |
|11.大专院校 |12 |1 |3 |1 |5 |1 |1 |
|12.中国土木工程| 1 | |1 | | | | |
| 公司 | | | | | | | |
|13.物资办事处 | 9 |2 |2 |2 |1 |1 |1 |
|14.其他 |13 | |11|1 |1 | | |
| 合 计 |141|20|44|25|21|15|16|
---------------------------------
</font>