无形资产情况表
企调查03表
资产名称 | 账面价值
(万元) | 资产评估 | 是否取得权属证明 | 批准机关 | 取得方式 | 备 注 |
基准日 | 评估值
(万元) | 是 | 否 |
一、专利权 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | | | | | |
二、非专利技术 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | -- | -- | -- | -- | |
三、商标权 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | | | | | |
四、著作权 | 作品类别 | 权利类别 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | | | | | | | |
五、土地使用权 | 地 址 | 面 积(㎡) | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | | | | | | | |
六、特许权 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | | | | | |
七、商誉 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | -- | -- | -- | -- | |
八、其他 | | -- | | -- | -- | -- | -- | |
1、…… | | | | | | | | |
注:1、“账面价值”项,填写已入账资产价值,未入账的资产经过评估时填写评估价和评估基准日;
2、“是否取得权属证明”项,若选择“是”,则需要在后面填写批准机关名称;
3、“取得方式”项,若选择“其他”,则需填写具体的取得方式;
4、“备注”项,如需对所填内容进行说明,请在此项下填写。
特殊资产情况表
企调查04表
一、著名艺术品名称 | 数量(件、项、个等) | 账面价值
(万元) | 资产评估 | 备 注 |
基准日 | 评估值
(万元) |
1、 | | | | | |
2、…… | | | | | |
二、行业准入资源 | 资质证书名称 | 批准机关 | 批准文号 | 许可证号 | 批准时间 | 备 注 |
(一)出版资质 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1、 | | | | | | |
2、…… | | | | | | |
(二)复制资质 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1、 | | . | | | | |
2、…… | | | | | | |
(三)发行资质 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1、 | | | | | | |
2、…… | | | | | | |
(四)印刷资质 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1、 | | | | | | |
2、…… | | | | | | |
(五)广告资质 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1、 | | | | | | |
2、…… | | | | | | |
(六)其他资质 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1、 | | | | | | |
2、…… | | | | | | |
人员情况表
企调查05表
一、职工情况 |
(一) | 上一年度年末在岗职工人数 | | |
(二) | 职工学历情况 |
1 | 博士生学历(人数) | | 所占比例(%) | |
2 | 研究生学历(人数) | | 所占比例(%) | |
3 | 大学学历(人数) | | 所占比例(%) | |
4 | 大学以下学历(人数) | | 所占比例(%) | |
(三) | 职工职称情况 |
1 | 高级职称(人数) | | 所占比例(%) | |
2 | 中级职称(人数) | | 所占比例(%) | |
3 | 初级职称(人数) | | 所占比例(%) | |
4 | 无职称(人数) | | 所占比例(%) | |
(四) | 职工分布情况 |
1 | 生产人员(人数) | | 所占比例(%) | |
2 | 研究开发人员(人数) | | 所占比例(%) | |
3 | 销售人员(人数) | | 所占比例(%) | |
4 | 行政管理人员(人数) | | 所占比例(%) | |
5 | 其他人员(人数) | | 所占比例(%) | |
(五) | 著名艺术家情况 |
1 | 文学创作一级作家(人数) | | 所占比例(%) | |
2 | | | 所占比例(%) | |
3 | | | 所占比例(%) | |
4 | | | 所占比例(%) | |
二、管理者情况 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入党时间 | 参加工作时间 | 职务 | 职称 | 学历 | 主要工作简历 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |