注:按行政区域排序。
附件20:
复合外套无间隙金属氧化物避雷器产品质量
国家监督抽查结果
本次共抽查了天津、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等14个省、直辖市59家企业生产的59种复合外套无间隙金属氧化物避雷器产品。
本次抽查依据《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032-2010标准的要求,对复合外套无间隙金属氧化物避雷器产品的工频参考电压试验、直流参考电压试验、0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验、密封试验、8/20μs雷电冲击残压试验、长持续时间电流冲击耐受试验、4/10μs大电流冲击耐受试验等7个项目进行了检验。
抽查发现有11种产品不符合标准的规定,涉及到4/10μs大电流冲击耐受试验、8/20μs雷电冲击残压试验、长持续时间电流冲击耐受试验项目。具体抽查结果见附件。
复合外套无间隙金属氧化物避雷器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 河北盛达电力器材有限公司 | 河北省 | 盛达 | YH5WT-42/120 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
2 | 石家庄三环电气有限公司 | 河北省 | 隆环 | YH5WZ-51/134 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
3 | 沧州大唐铁路工程有限公司 | 河北省 | 武恒 | HY5WT-42/120 | 2011-05-14 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
4 | 石家庄市发运电气有限公司 | 河北省 | 发运 | YH5WZ-51/134 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
5 | 保定市避雷器厂 | 河北省 | 保全 | HY5WZ-51/134 | 2009-03 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
6 | 河北安达电气科技有限公司 | 河北省 | 安登 | HY5WS-17/50 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
7 | 河北中泰电气有限公司 | 河北省 | -- | YH5WS-17/50 | 2011-09 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
8 | 大连法伏安电器有限公司 | 辽宁省 | FVA法伏安 | HY5WZ2-17/45 | 2011-11-24 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
9 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 辽宁省 | -- | YH5W1-51/134 | 2011-11 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
10 | 江苏新民电力设备有限公司 | 江苏省 | 新民 | YH5WZ-51/134 | 2011-10~2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
11 | 常州市武进水利电力器材有限公司 | 江苏省 | 武电 | HY5WS-17/50 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
12 | 江苏新澳电力技术有限公司 | 江苏省 | -- | YH5WZ-51/134 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
13 | 宜兴华源电工设备有限公司 | 江苏省 | 电敏 | YH5WS-17/50 | 2012-02-20 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
14 | 南京苏源康安电气有限公司 | 江苏省 | 康安 | HY5WS-17/50 | 2011-11 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
15 | 温州益坤电气有限公司 | 浙江省 | YIKUN(图案) | YH10WT-42/108 | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
16 | 浙江人民高压电瓷有限公司 | 浙江省 | GAOCI | HY5WS-17/50 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
17 | 浙江西亚电力设备有限公司 | 浙江省 | XIKAI | HY5WZ-51/134 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
18 | 浙江高能电力设备有限公司 | 浙江省 | 高电 | HY5WZ-51/134 | 2011-08 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
19 | 嘉兴市瑞嘉电气有限公司 | 浙江省 | 昌荣 | YH5WZ-17/45 | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
20 | 杭州永德电气有限公司 | 浙江省 | 永德 | YH5WZ5-51/134 | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
21 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 浙江省 | GCEC | YH5WZ-51/134 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
22 | 浙江伏尔特电器有限公司 | 浙江省 | fuerte | HY5WS-17/50 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
23 | 浙江广大电气有限公司 | 浙江省 | 广大 | HY5WZ-51/134 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
24 | 浙江西博电气有限公司 | 浙江省 | 朝博 | HY5WS-17/50 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
25 | 安徽时代科聚电气有限公司 | 安徽省 | 科聚 | YH5WZ-51/134 | 2009-10 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
26 | 合肥赛凯科电气有限责任公司 | 安徽省 | SKK | YH5W1-51/134 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
27 | 淮南力达电气设备厂 | 安徽省 | -- | YH5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
28 | 芜湖市凯鑫避雷器有限责任公司 | 安徽省 | WH | HY5WS2-17/50 | 2012-02-16 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
29 | 山东泰开互感器有限公司 | 山东省 | TK | YH5WX-51/134 | 2012-03 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
30 | 山东恒丰电气有限公司 | 山东省 | -- | HY5WZ-17/45 | 2012-01 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
31 | 郑州祥和集团电气设备有限公司 | 河南省 | 祥和 | HY5WS-17/50 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
32 | 南阳金冠电气有限公司 | 河南省 | 金冠 | YH5W-51/134W | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
33 | 南阳中威电气有限公司 | 河南省 | 中威 | YH5WZ-17/45 | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
34 | 焦作中强电器有限公司 | 河南省 | 中强 | YH5WS-17/50 | 2012-02-06 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
35 | 襄阳市三三电气有限公司 | 湖北省 | TTE | YH5WS-17/50 | 2011-03 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
36 | 武汉博大科技随州电气有限公司 | 湖北省 | 鹿鹤 | YH5WS-17/50 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
37 | 常德威迪电气有限责任公司 | 湖南省 | 决积水 | HY5WS-17/50 | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
38 | 广州华盛避雷器实业有限公司 | 广东省 | 华盛 | YH5WZ-51/134 | 2011-08 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
39 | 重庆鸽牌电瓷有限公司 | 重庆市 | 重瓷(图案) | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
40 | 重庆市华能氧化锌避雷器有限责任公司 | 重庆市 | -- | YH5WZ-17/45 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
41 | 重庆建树电力设备制造有限公司 | 重庆市 | JS | HY5WS-17/50 | 2012-01 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
42 | 成都金涛电气设备制造有限公司 | 四川省 | 金涛 | HY5WZ-51/134 | 2011-12 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
43 | 宜宾志源高压电器有限公司 | 四川省 | 庆丰 | HY5WZ-51/134 | 2012-03 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
44 | 宜宾红星敏感电器有限公司 | 四川省 | -- | HY5WZ-51/134 | 2012-03-08 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
45 | 西安安捷迅电气有限公司 | 陕西省 | 安捷迅 | YH5WZ-51/134 | 2012-02 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
46 | 陕西高嘉电力科技有限公司 | 陕西省 | 高嘉 | YH5WT-42/128 | 2011-07 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
47 | 西安西电同心高压电器有限责任公司 | 陕西省 | XDGY | HY5W2-51/134 | 2011-10-15 | 合格 | | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
48 | 西安安特高压电器有限公司 | 陕西省 | -- | HY5WZ-17/45 | 2012-03 | 合格 | | 国家电器产品质量监督检验中心 |
49 | 天津市宜北配电器材厂 | 天津市 | -- | HY5WS-17/50 | 2011-11 | 不合格 | 4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家电器产品质量监督检验中心 |
50 | 保定谢上线路器材有限公司 | 河北省 | 谢上 | HY5WS-17/15 | 2011-08 | 不合格 | 8/20μs雷电冲击残压试验、长持续时间电流冲击耐受试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
51 | 河北杰能电气设备有限公司 | 河北省 | JIE NENg | HY5WS-17/50 | 2011-12 | 不合格 | 8/20μs雷电冲击残压试验、长持续时间电流冲击耐受试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家电器产品质量监督检验中心 |
52 | 保定阳光电力设备有限公司 | 河北省 | 龙港电力 | HY5WS1-17/50 | 2012-01-09 | 不合格 | 8/20μs雷电冲击残压试验、长持续时间电流冲击耐受试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家电器产品质量监督检验中心 |
53 | 浙江天虹电气金具有限公司 | 浙江省 | TANHO | YH5WZ-17/45 | 2011-08 | 不合格 | 8/20μs雷电冲击残压试验、长持续时间电流冲击耐受试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
54 | 宁波国创电力科技发展有限公司 | 浙江省 | GC | YH5WZ-17/45 | 2011-12~2012-01 | 不合格 | 4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
55 | 武汉西高电器有限公司 | 湖北省 | -- | YH5WS-17/50 | 2011-12 | 不合格 | 4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
56 | 湖南特诚成套电器有限公司 | 湖南省 | -- | YH5WS-17/50 | 2012-01 | 不合格 | 4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
57 | 深圳市银星电气股份有限公司 | 广东省 | YX | YH5WT-42/120 | 2011-12 | 不合格 | 4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
58 | 宜宾市惠友高压电器制造有限公司 | 四川省 | -- | YH5WS-17/50 | 2012-02 | 不合格 | 4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
59 | 宜宾兴强电器配件厂 | 四川省 | -- | HY5WS-17/50 | 2012-03-05 | 不合格 | 8/20μs雷电冲击残压试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 | 国家绝缘子避雷器质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
附件21:
安全帽产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、重庆、四川等13个省、直辖市127家企业生产的130种安全帽产品。
本次抽查依据《安全帽》GB 2811-2007、《安全帽测试方法》GB/T 2812-2006标准的要求,对安全帽产品的垂直间距、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、穿刺性能(高温、低温、浸水)、防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性、阻燃性能、耐低温性能等12个项目进行了检验。
抽查发现有13种产品不符合标准的规定,涉及到冲击吸收性能、低温穿刺性能、耐低温性能项目。具体抽查结果见附件。
安全帽产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查
结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京飞人科贸有限公司 | 北京市 | 安全帽 | 飞人 | 塑料普通型 | 2012-03 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
2 | 北京安瑞得新技术开发有限公司 | 北京市 | 安全帽 | -- | 玻璃钢普通型 | 2012-03-14 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
3 | 天津双安劳保橡胶公司 | 天津市 | 玻璃钢安全帽 | 金盾 | Y类 | 2011-11 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
4 | 河北安电电力器材有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 任力 | 安全帽(普通型) | 2012-02 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
5 | 磁县金源劳保制品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 塑安 | 塑料普通型 | 2012-01 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
6 | 磁县春华劳保塑料制品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 顺安 | 塑料普通型 | 2012-02-29 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
7 | 磁县正泰防护用品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 圣安 | 塑料普通型 | 2012-02 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
8 | 磁县腾达劳保制品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 腾奥 | 塑料普通型 | 2011-10 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
9 | 磁县长安塑料劳保制品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 湘安 | 塑料普通型 | 2012-03 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
10 | 衡水开元玻璃钢制品有限公司 | 河北省 | 玻璃钢安全帽 | 开元 | 玻璃钢安全帽普通型 | 2012-02-12 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
11 | 石家庄市华安电力安全设备有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 海华 | 塑料特殊型(电绝缘) | 2012-03 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
12 | 唐山长安防护用品厂 | 河北省 | 安全帽 | 长安 | 塑料普通型 | 2011-05 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
13 | 唐山市坤宇劳动防护用品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 坤宇 | 普通型 | 2012-03 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
14 | 唐山市科昱达劳保用品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 全戴 | 玻璃钢普通型 | 2011-12 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
15 | 唐山双安安全防护制品有限公司 | 河北省 | 安全帽 | 友邦 | 玻璃钢普通型 | 2012-02-08 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
16 | 丹东盛泽实业有限公司 | 辽宁省 | 防寒安全帽 | 盛泽 | 塑料特殊型(耐低温) | 2011-12-12 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
17 | 丹东市长城帽厂 | 辽宁省 | 安全帽 | 勇安 | 普通型(塑料) | 2012-02-02 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
18 | 抚顺石化经济技术开发实业总公司 | 辽宁省 | 安全帽 | 昆仑 | 塑料特殊型(阻燃、防静电) | 2012-01-16 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
19 | 锦州东电烟塔物资实业公司 | 辽宁省 | 安全帽 | 冠牌 | 塑料普通型 | 2011-10 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
20 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司塑料厂 | 辽宁省 | 棉安全帽 | 昆仑 | 塑料特殊型耐低温 | 2012-02-16 | 合格 | | 国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京) |
21 | 铁岭龙首防护用品有限公司 | 辽宁省 | 防寒安全帽 | 三宝 | 玻璃钢特殊型
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|