法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于民安保险(中国)有限公司电话营销专用机动车保险条款费率的批复

  (四)短期费率
  1.本费率方案中机动车辆保险费率表,均为保险期间一年的费率表,即年费率表。
  2.投保时,保险期间不足一年的按短期月费率计收保险费(不足一个月按月计算)。
  短期月费率表

保险期间(月)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

短期月费率(%)

10

20

30

40

50

60

70

80

85

90

95

100


  短期保险费=年保险费×短期月费率
  (五)退保规定
  1.根据《中华人民共和国保险法》的有关规定,下列情况下,合同解除(或终止)不退还保险费:
  (1)合同自然终止或合同赔偿责任已全部履行完毕;
  (2)根据《中华人民共和国保险法》第十七条,投保人在订立保险合同时,故意隐瞒事实,不履行如实告知义务,保险人提出解除合同的;
  (3)根据《中华人民共和国保险法》第二十八条,被保险人故意制造保险事故或谎报保险事故,保险人提出解除合同的;
  (4)利用保险车辆从事非法活动,保险人提出解除合同的;
  (5)法律规定保险人有权单方解除合同的其他事项。
  2.根据《中华人民共和国保险法》的有关规定,下列情况下,合同解除时应全额退还保险费,但应扣除保险手续费。
  保险手续费=签单保费×保险手续费率
  退还保险费=实收保费-签单保费×保险手续费率
  (1)投保人对保险标的无可保利益或合同非法导致合同无效的,扣除保险手续费为签单保费的百分之三;
  (2)保险责任开始前,被保险人提出解除合同的,扣除保险手续费为签单保费的百分之三。
  3.其它情形下,合同解除时应办理退还保险费手续,退还保险费应按日计算。
  退还保险费=实收保费-签单保费×已了责任天数÷保险期间(日)。

  附件3:
  民安电话营销专用机动车辆保险费率表(一)

地区险  别车辆损失险       商业第三者责任保险全车盗抢险 车上人员责任险玻璃单独破碎险
使用性质  车龄或限额

  车辆种类
1年以下 1-2年 2-6年 6年以上 5万10万15万20万30万50万100万固定保费费率司机座位乘客座位进口国产
固定保费费率固定保费费率固定保费费率固定保费费率
北京非营业个人6座以下客车459 1.0880%437 1.0370%432 1.0285%445 1.0540%516 746 850 924 1043 1252 1630 102 0.4505%0.3485%0.2210%0.2635%0.1615%
6-10座客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%478 674 761 821 919 1094 1425 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.2720%0.1700%
10座以上客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%478 674 761 821 919 1094 1425 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.3230%0.1955%
2吨以下货车216 0.8330%206 0.7905%204 0.7820%210 0.8075%659 929 1050 1133 1268 1509 1967 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1445%0.0935%
低速载货汽车184 0.7055%176 0.6715%174 0.6630%179 0.6885%561 790 893 963 1078 1283 1672 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1445%0.0935%
上海非营业个人6座以下客车505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%533 768 877 952 1075 1289 1680 102 0.3485%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%522 734 829 894 1002 1192 1552 119 0.3145%0.3400%0.2210%0.2635%0.1615%
10座以上客车605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%522 734 829 894 1002 1192 1552 119 0.3145%0.3400%0.2210%0.3145%0.1955%
2吨以下货车232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0850%
低速载货汽车197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%648 913 1032 1114 1247 1485 1933 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0850%
天津非营业个人6座以下客车527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%568 820 935 1016 1147 1376 1792 102 0.3570%0.3485%0.2210%0.2720%0.1615%
6-10座客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%657 925 1046 1128 1263 1504 1958 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.2635%0.1615%
10座以上客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%657 925 1046 1128 1263 1504 1958 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.3145%0.1955%
2吨以下货车232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%680 958 1083 1168 1308 1557 2028 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1445%0.0935%
低速载货汽车197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%578 814 921 992 1111 1324 1723 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1445%0.0935%
广东非营业个人6座以下客车459 1.0880%437 1.0370%432 1.0285%445 1.0540%543 782 892 970 1095 1315 1711 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2805%0.1700%
6-10座客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%502 707 800 862 965 1150 1496 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.2805%0.1700%
10座以上客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%502 707 800 862 965 1150 1496 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.3400%0.2040%
2吨以下货车215 0.8245%204 0.7820%202 0.7735%208 0.7990%680 958 1083 1168 1308 1557 2028 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1530%0.0935%
低速载货汽车182 0.6970%174 0.6630%172 0.6545%177 0.6800%578 814 921 992 1111 1324 1723 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1530%0.0935%
深圳非营业个人6座以下客车527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%651 939 1071 1165 1315 1576 2052 102 0.4420%0.1785%0.0850%0.2805%0.1700%
6-10座客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%602 849 959 1035 1158 1379 1796 119 0.4080%0.1785%0.0850%0.2805%0.1700%
10座以上客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%602 849 959 1035 1158 1379 1796 119 0.4080%0.1785%0.0850%0.3315%0.2040%
2吨以下货车236 0.9010%225 0.8585%222 0.8500%229 0.8755%816 1149 1299 1400 1569 1868 2433 111 0.4760%0.1870%0.0935%0.1445%0.0935%
低速载货汽车200 0.7650%191 0.7310%189 0.7225%194 0.7480%693 977 1105 1191 1332 1588 2068 111 0.4760%0.1870%0.0935%0.1445%0.0935%
江苏非营业个人6座以下客车513 1.2155%489 1.1645%484 1.1475%499 1.1815%567 817 933 1013 1144 1372 1787 102 0.3570%0.3400%0.2210%0.2635%0.1615%
6-10座客车616 1.2155%586 1.1645%581 1.1475%598 1.1815%524 739 835 901 1009 1201 1564 119 0.2975%0.3315%0.2125%0.2635%0.1615%
10座以上客车616 1.2155%586 1.1645%581 1.1475%598 1.1815%524 739 835 901 1009 1201 1564 119 0.2975%0.3315%0.2125%0.3145%0.1955%
2吨以下货车210 0.8075%200 0.7650%198 0.7565%204 0.7820%659 929 1050 1133 1268 1509 1966 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
低速载货汽车179 0.6885%170 0.6545%169 0.6460%174 0.6630%561 789 892 963 1077 1282 1670 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
浙江非营业个人6座以下客车482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%573 827 942 1024 1156 1387 1806 102 0.3485%0.3485%0.2210%0.3060%0.1785%
6-10座客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3060%0.1785%
10座以上客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3740%0.2125%
2吨以下货车240 0.9180%229 0.8755%227 0.8670%233 0.8925%828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 111 0.3655%0.3910%0.2380%0.1530%0.0935%
低速载货汽车204 0.7820%194 0.7480%193 0.7395%199 0.7650%703 990 1120 1207 1352 1610 2096 111 0.3655%0.3910%0.2380%0.1530%0.0935%
海南非营业个人6座以下客车459 1.0880%437 1.0370%432 1.0285%445 1.0540%567 818 933 1013 1145 1373 1788 102 0.4250%0.3485%0.2210%0.2720%0.1615%
6-10座客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%524 739 835 901 1009 1201 1564 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.2720%0.1615%
10座以上客车550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%524 739 835 901 1009 1201 1564 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3230%0.1955%
2吨以下货车204 0.7820%193 0.7395%192 0.7395%198 0.7565%659 929 1050 1133 1268 1509 1967 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1445%0.0935%
低速载货汽车173 0.6630%165 0.6290%163 0.6290%168 0.6460%561 790 893 963 1078 1283 1672 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1445%0.0935%
河北非营业个人6座以下客车505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%561 811 925 1005 1135 1362 1774 102 0.3570%0.3400%0.2210%0.2635%0.1615%
6-10座客车605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%594 836 946 1020 1141 1359 1769 119 0.3315%0.3230%0.2125%0.2550%0.1615%
10座以上客车605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%594 836 946 1020 1141 1359 1769 119 0.3315%0.3230%0.2125%0.3060%0.1870%
2吨以下货车201 0.7735%192 0.7310%190 0.7310%196 0.7480%680 958 1083 1168 1308 1557 2028 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
低速载货汽车171 0.6545%163 0.6290%161 0.6205%166 0.6375%578 814 921 992 1111 1324 1723 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
山东非营业个人6座以下客车536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%604 873 994 1080 1219 1463 1906 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%561 789 891 962 1077 1281 1669 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.2550%0.1615%
10座以上客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%561 789 891 962 1077 1281 1669 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.3060%0.1870%
2吨以下货车225 0.8670%215 0.8245%212 0.8160%219 0.8415%680 958 1083 1168 1308 1557 2028 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
低速载货汽车192 0.7310%182 0.6970%181 0.6885%186 0.7140%578 814 921 992 1111 1324 1723 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
宁波非营业个人6座以下客车482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%686 992 1130 1229 1386 1663 2166 102 0.3570%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%664 935 1057 1139 1276 1519 1978 119 0.3145%0.3400%0.2210%0.2635%0.1615%
10座以上客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%664 935 1057 1139 1276 1519 1978 119 0.3145%0.3400%0.2210%0.3145%0.1870%
2吨以下货车205 0.7905%196 0.7480%194 0.7395%199 0.7650%763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 111 0.3655%0.3995%0.2465%0.1360%0.0850%
低速载货汽车175 0.6715%166 0.6375%165 0.6290%170 0.6545%648 913 1032 1114 1247 1485 1933 111 0.3655%0.3995%0.2465%0.1360%0.0850%
辽宁非营业个人6座以下客车536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%625 902 1029 1117 1262 1514 1972 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%640 901 1018 1098 1230 1465 1906 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.2550%0.1615%
10座以上客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%640 901 1018 1098 1230 1465 1906 119 0.3740%0.3400%0.2210%0.3060%0.1870%
2吨以下货车233 0.8925%222 0.8500%221 0.8415%227 0.8670%680 958 1083 1168 1308 1557 2028 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
低速载货汽车199 0.7650%189 0.7225%187 0.7225%193 0.7395%578 814 921 992 1111 1324 1723 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
湖北非营业个人6座以下客车527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%625 902 1029 1117 1262 1514 1972 102 0.4165%0.3570%0.2295%0.2635%0.1615%
6-10座客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.2550%0.1615%
10座以上客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.3060%0.1870%
2吨以下货车333 1.2750%318 1.2155%314 1.2070%323 1.2410%763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
低速载货汽车284 1.0880%270 1.0370%267 1.0285%275 1.0540%648 913 1032 1114 1247 1485 1933 111 0.4250%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
福建非营业个人6座以下客车482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%561 811 925 1005 1135 1362 1774 102 0.4250%0.3485%0.2210%0.2635%0.1615%
6-10座客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%524 739 835 901 1009 1201 1564 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.2635%0.1615%
10座以上客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%524 739 835 901 1009 1201 1564 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3145%0.1955%
2吨以下货车225 0.8670%215 0.8245%212 0.8160%219 0.8415%659 929 1050 1133 1268 1509 1967 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
低速载货汽车192 0.7310%182 0.6970%181 0.6885%186 0.7140%561 790 893 963 1078 1283 1672 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
湖南非营业个人6座以下客车527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%686 992 1130 1229 1386 1663 2166 102 0.3485%0.3570%0.2295%0.2720%0.1615%
6-10座客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.2720%0.1615%
10座以上客车632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 119 0.3825%0.3400%0.2210%0.3230%0.1955%
2吨以下货车261 1.0030%250 0.9605%247 0.9435%255 0.9775%763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
低速载货汽车222 0.8500%212 0.8160%210 0.8075%216 0.8330%648 913 1032 1114 1247 1485 1933 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
安徽非营业个人6座以下客车536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%687 992 1131 1230 1388 1665 2169 102 0.3570%0.3485%0.2210%0.2635%0.1615%
6-10座客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%672 947 1071 1153 1292 1538 2003 119 0.2975%0.3230%0.2125%0.2635%0.1615%
10座以上客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%672 947 1071 1153 1292 1538 2003 119 0.2975%0.3230%0.2125%0.3145%0.1955%
2吨以下货车232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 111 0.3655%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
低速载货汽车197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%648 913 1032 1114 1247 1485 1933 111 0.3655%0.3995%0.2465%0.1360%0.0935%
四川非营业个人6座以下客车482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%604 873 994 1080 1219 1463 1906 102 0.4165%0.3485%0.2210%0.2550%0.1615%
6-10座客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%561 789 891 962 1077 1281 1669 119 0.3655%0.3315%0.2125%0.2550%0.1615%
10座以上客车578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%561 789 891 962 1077 1281 1669 119 0.3655%0.3315%0.2125%0.3060%0.1870%
2吨以下货车212 0.8160%202 0.7735%200 0.7650%206 0.7905%685 964 1088 1174 1315 1565 2039 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
低速载货汽车181 0.6885%172 0.6545%170 0.6545%176 0.6715%581 818 926 998 1117 1332 1734 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
河南非营业个人6座以下客车536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%598 863 985 1070 1208 1450 1887 102 0.3570%0.3485%0.2210%0.2635%0.1615%
6-10座客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%555 781 882 952 1066 1268 1652 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.2550%0.1615%
10座以上客车643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%555 781 882 952 1066 1268 1652 119 0.3740%0.3315%0.2125%0.3060%0.1870%
2吨以下货车233 0.8925%222 0.8500%221 0.8415%227 0.8670%615 867 980 1056 1183 1408 1834 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%
低速载货汽车199 0.7650%189 0.7225%187 0.7225%193 0.7395%522 737 833 897 1005 1197 1559 111 0.4250%0.3910%0.2380%0.1360%0.0935%


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章