法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、国家税务总局关于国家林业局2005年度种子(苗)种用野生动植物免税进口计划的通知[失效]


  附件2:
国家林业局2005年进口种用野生动植物计划


----------------------------------
|序号|     种类         |数量(单位:只、匹、头)|
|--|----------------|------------|
|  |兽类              |            |
|--|----------------|------------|
|87 |有袋类             |     104      |
|--|----------------|------------|
|88 |灵长类             |     8380     |
|--|----------------|------------|
|89 |鲸类              |     50      |
|--|----------------|------------|
|90 |大型蝠类            |     10      |
|--|----------------|------------|
|91 |熊类              |     20      |
|--|----------------|------------|
|92 |浣熊类             |     10      |
|--|----------------|------------|
|93 |鼬类              |     3000     |
|--|----------------|------------|
|94 |犬狐类             |     5800     |
|--|----------------|------------|
|95 |灵猫类             |     56      |
|--|----------------|------------|
|96 |狮虎豹类            |     200      |
|--|----------------|------------|
|97 |猫类              |     24      |
|--|----------------|------------|
|98 |海豹类(包括:海狮、海狗、海象)|     90      |
|--|----------------|------------|
|99 |海牛类             |     10      |
|--|----------------|------------|
|100 |鹿类              |     20      |
|--|----------------|------------|
|101 |野牛类             |     16      |
|--|----------------|------------|
|102 |羚羊类             |     152      |
|--|----------------|------------|
|103 |野羊类             |     76      |
|--|----------------|------------|
|104 |野驼类(包括原驼、骆马)    |     40      |
|--|----------------|------------|
|105 |象类              |     36      |
|--|----------------|------------|
|106 |斑马类             |     20      |
|--|----------------|------------|
|107 |貘类              |     10      |
|--|----------------|------------|
|108 |犀牛类             |     20      |
|--|----------------|------------|
|109 |大型啮齿类           |     160      |
|--|----------------|------------|
|110 |野马              |     10      |
|--|----------------|------------|
|111 |河马              |     20      |
|--|----------------|------------|
|  |鸟类              |            |
|--|----------------|------------|
|112 |鸵鸟类             |     2500     |
|--|----------------|------------|
|113 |鹈鹕类             |     30      |
|--|----------------|------------|
|114 |企鹅类             |     260      |
|--|----------------|------------|
|115 |鹳鹤类             |     213      |
|--|----------------|------------|
|116 |火烈鸟类            |     812      |
|--|----------------|------------|
|117 |雁鸭类             |     600      |
|--|----------------|------------|
|118 |鹰隼类             |     15      |
|--|----------------|------------|
|119 |猫头鹰类            |     10      |
|--|----------------|------------|
|120 |雉鸡类             |     75      |
|--|----------------|------------|
|121 |欧类              |     30      |
|--|----------------|------------|
|122 |鸽鸠类             |     20      |
|--|----------------|------------|
|123 |鹦鹉类             |     88      |
|--|----------------|------------|
|124 |犀鸟类             |     70      |
----------------------------------
-------------------------------
|序号|     种类      |数量(单位:只、匹、头)|
|--|-------------|------------|
|125 |雀类           |     113      |
|--|-------------|------------|
|  |爬行类          |            |
|--|-------------|------------|
|126 |龟鳖类          |     700      |
|--|-------------|------------|
|127 |鳄类(包括苗)      |     25000     |
|--|-------------|------------|
|128 |晰蜴类          |     3200     |
|--|-------------|------------|
|129 |蛇类           |     12500     |
|--|-------------|------------|
|  |两栖类          |            |
|--|-------------|------------|
|130 |蛙蟾类          |     300      |
|--|-------------|------------|
|131 |鲵螈类          |     24      |
|--|-------------|------------|
|  |鱼类           |            |
|--|-------------|------------|
|132 |观赏鱼类         |     2100     |
|--|-------------|------------|
|133 |鲟类           |     840      |
|--|-------------|------------|
|134 |鳗类           |     240      |
|--|-------------|------------|
|135 |鲨类           |     72      |
|--|-------------|------------|
|  |昆虫类          |            |
|--|-------------|------------|
|136 |蝴蝶类          |     300      |
|--|-------------|------------|
|137 |观赏昆虫类        |     900      |
|--|-------------|------------|
|138 |贝类           |     900      |
|--|-------------|------------|
|139 |珊瑚类          |     180      |
|--|-------------|------------|
|  |植物类          |            |
|--|-------------|------------|
|140 |兰花类(万株,包括瓶苗) |     5000万株   |
|--|-------------|------------|
|141 |参类(千克)       |     3200千克   |
|--|-------------|------------|
|142 |苏铁类          |     20万株,40千克|
|--|-------------|------------|
|143 |仙人掌类(万株)     |     100万株    |
|--|-------------|------------|
|144 |仙客来类(万株,包括瓶苗)|     1600万株   |
|--|-------------|------------|
|145 |樟类           |     20万株,40千克|
|--|-------------|------------|
|146 |木棉类          |     20万株,40千克|
|--|-------------|------------|
|147 |红豆杉类(万株)     |     240万株    |
|--|-------------|------------|
|148 |大戟类(万株,包括瓶苗) |     1200万株   |
|--|-------------|------------|
|149 |蚌壳蕨类         |     20万株,40千克|
|--|-------------|------------|
|150 |骨碎补类(万株)     |     320 万株   |
|--|-------------|------------|
|151 |菊类(万株)       |     320 万株   |
|--|-------------|------------|
|152 |杨柳类(万株)      |     240 万株   |
|--|-------------|------------|
|153 |棕榈类(万株)      |     320 万株   |
|--|-------------|------------|
|154 |百合类(万株)      |     3920万株   |
|--|-------------|------------|
|155 |山茶类(万株)      |     40万株    |
|--|-------------|------------|
|156 |槭树类(万株)      |     240 万株   |
|--|-------------|------------|
|157 |桑类(万株)       |     120 万株   |
|--|-------------|------------|
|158 |石松类(万株)      |     80万株    |
|--|-------------|------------|
|159 |壳斗类(万株)      |     40万株    |
-------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章